Tutti gli affari ufficiali e tutte le voci di mercato, classificate, per le 20 squadre di Serie A. Aggiornato ogni mattina, verificato su fonti citate, con le voci ordinate in base a quanto è davvero avanzata la trattativa.
Tutto il mercato di Serie A in un link.
André-Frank Zambo Anguissa
Il Marsiglia ha un accordo con i suoi agenti, secondo Il Mattino; il Napoli chiede almeno 6 mln € a gennaio
Gustavo Varela
In cima alla lista del Napoli per l'attacco; Manna ha parlato con i suoi agenti e attende la valutazione del Monza, secondo il CdS
Endrick
La Roma resta in corsa per Endrick mentre il Milan prepara una proposta di prestito al Real Madrid
- L1Noussair Mazraoui → Juventus: interesse17 nov · Club attuale: Manchester United · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Leon Scarlett → Milan: interesse17 nov · Club attuale: Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma: interesse17 nov · Club attuale: Bologna · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia: interesse17 nov · Club attuale: Cremonese · TuttoMercatoWeb (fascia B)
Voci di mercato
Classificate in base a quanto è avanzata la trattativa e a chi la riporta. Una voce sale di livello solo quando una fonte più solida la conferma.
Come classifichiamo le voci
- L1InteresseQualsiasi testata. Accostato, seguito o indicato come opzione.
- L2TrattativaUna testata di fascia B riporta contatti diretti tra club o agenti.
- L3AvanzataOfferta o cifra in discussione. Serve un giornalista di fascia A o due testate di fascia B.
- L4AccordoAccordo riportato da un giornalista di fascia A. Mancano visite mediche o firme.
- UFFICIALEUfficialeAnnunciato dal club o depositato in Lega Serie A.
Fasce delle fonti
- A
- Canale ufficiale del club, Lega Serie A, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Sport Italia, David Ornstein / The Athletic
- B
- La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Calciomercato.com, Il Mattino, Sportitalia, Matteo Moretto, Alfredo Pedullà, Calcio e Finanza, TuttoMercatoWeb
- C
- Aggregatori, siti di tifosi, account social e ogni testata non in elenco
La sola fascia C non porta mai una voce oltre Interesse. Raffreddamento: 10 giorni senza nuove notizie fanno scendere la voce di un livello; un Interesse senza notizie per 30 giorni viene archiviato come pista fredda. Una smentita da una fonte di fascia A la chiude.
Gianluca Scamacca
La Juventus lo segue per gennaio come centravanti di peso
Folarin Balogun
La Juventus continua a seguirlo dopo che ha detto di voler lasciare il Monaco, secondo Tuttosport
Pierre-Emile Højbjerg
Primo nome sulla lista della Fiorentina per il ruolo di mediano; l'interesse della Juventus risale all'estate
Noussair Mazraoui
Il Manchester United non vuole cederlo a gennaio nonostante l'interesse di Milan e Juventus
Leon Scarlett
Il Milan si interessa all'esterno 17enne del QPR, secondo Sky Sports News; lo osserva anche l'Eintracht
Nicolò Cambiaghi
Nella lista degli esterni della Roma; nessun contatto diretto finora
Federico Bonazzoli
Primo nome per l'attacco del Venezia, secondo La Nuova Venezia; trattativa con la Cremonese difficile
Artem Dovbyk
Anche il Venezia lo osserva come opzione per l'attacco, secondo La Nuova Venezia
Lorenzo Lucca
Il Bologna pensa a un prestito a gennaio, secondo Tuttosport
Francesco Camarda
Il Torino ha chiesto informazioni per un prestito a gennaio, secondo Tuttosport
Nathan Ngoy
Il Milan osserva il centrale del Lille; accostati anche Newcastle e Aston Villa
Endrick
Il Milan è pronto a proporre un prestito con diritto o obbligo di riscatto intorno ai 60 mln € più bonus, secondo la Gazzetta
Gonçalo Inácio
Resta la prima scelta di Amorim per la difesa; il Milan valuta anche alternative Under 23 meno costose, secondo Tuttosport
Jamie Gittens
Il Napoli tiene Gittens tra le opzioni per le fasce se partono Lang o Neres; il Chelsea può aprire al prestito
Alessio Cacciamani
Tra i profili più apprezzati dal Napoli per le corsie esterne; il Torino vuole trattenerlo fino a fine stagione, secondo il CdS
Gustavo Varela
Opzione per l'Inter se rinforza l'attacco, secondo Sportmediaset. Napoli e Juventus sono più avanti.
Adin Licina
Il Brighton segue il giocatore in prestito alla Cremonese; per la Juventus non è cedibile, secondo Tuttosport
Kevin De Bruyne
Il PSV insiste per un trasferimento a gennaio; il Napoli per ora non intende privarsene
Alejandro Balde
Il Barcellona aprirebbe al prestito e chiede almeno 40 mln € per la cessione; anche Milan, PSG e Monaco interessati
Nicolò Tresoldi
Il Bruges valuta Tresoldi circa 60 mln € e preferisce cederlo in estate; il Milan vuole evitare un'asta
Lucas Torreira
Opzione per il centrocampo della Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport; dipende dal Galatasaray
Hamza Abdelkarim
Il Como segue l'attaccante classe 2008 del Barcellona, che valuta l'addio per giocare di più
Gabriele Calvani
Centrale di proprietà del Genoa in prestito al Frosinone; uno scout del Milan lo ha seguito nelle ultime settimane, secondo Tuttosport
Ismaelo Ganiou
Nella lista dei giovani centrali del Milan, visionato più volte dagli osservatori rossoneri, secondo Tuttosport
Massiré Sylla
Nella lista dei giovani centrali del Milan, visionato più volte dagli osservatori rossoneri, secondo Tuttosport
Edon Zhegrova
Vuole più spazio; l'Al-Ittihad ci aveva provato in estate e può tornare alla carica a gennaio, secondo Tuttosport
Joshua Zirkzee
Il Napoli ha effettuato sondaggi esplorativi e può approfondire se si apre la strada del prestito, secondo il CdS
Christian Comotto
Anche il Parma è sul centrocampista classe 2008; il Milan lo lascerà partire solo in prestito
Asane Sow
Il Napoli avrebbe messo nel mirino per gennaio l'esterno classe 2006 del Basilea
Samuel Lino
La Roma ha valutato un'offerta da 25 mln €; il Flamengo non tratta a quelle cifre.
Hakan Çalhanoğlu
Sky: la Juventus è su di lui. Il giocatore preferirebbe restare all'Inter.
Alexander Sørloth
Sørloth torna d'attualità per l'attacco della Juventus a gennaio, secondo il Corriere dello Sport
Giorgi Kvernadze
Alla Roma piace l'esterno del Frosinone, sulla lista di D'Amico come alternativa a Gittens
Ademola Lookman
Lookman visto come possibile colpo a sorpresa di gennaio per la Roma; il rapporto con Gasperini può aiutare
Jay Robinson
L'Inter segue Robinson, in prestito secco al Monza dal Southampton; potrebbe restare al Monza fino a fine prestito.
Keny Arroyo
Nome nuovo nella lista degli esterni offensivi della Roma per gennaio; clausola rescissoria molto alta.
Destiny Udogie
La Juventus potrebbe tornare su Udogie se a gennaio parte uno tra Cabal e Cambiaso
Dennis Man
Alla Lazio piace l'ex esterno del Parma; dipende dall'uscita di Cancellieri, probabile prestito con diritto
Sven Mijnans
Il Napoli vede in Mijnans l'erede di De Bruyne e potrebbe chiederlo in un'eventuale operazione con il PSV
Kevin
L'esterno brasiliano del Fulham è sulla lista della Roma come alternativa a Gittens
Sergio Camello
Tra gli attaccanti valutati dal Napoli se Lucca parte a gennaio; il suo contratto con il Rayo scade a giugno
Niko Ilicevic
Il Milan segue da vicino il trequartista sedicenne dell'Eintracht; ci sono anche l'Inter e diversi top club
Mateo Retegui
Si parla di un forte interesse della Juventus per l'attaccante che gioca in Arabia Saudita, come opzione per gennaio
Darryl Bakola
Al Napoli piace il giovane del Sassuolo, ritenuto più raggiungibile di Coulibaly.
Juan Miranda
La Juventus torna su Miranda e a gennaio potrebbe intensificare i contatti; accostato anche a Milan e Newcastle.
Lorenzo Bernasconi
Bernasconi indicato come alternativa più accessibile per la fascia sinistra della Juventus.
André-Frank Zambo Anguissa
Anguissa tra i nomi per il centrocampo della Juventus.
Sebastiano Esposito
Il Napoli valuta Esposito; il Sassuolo potrebbe acquistarlo prima; servirebbe l'uscita di Lucca.
José Escorcia
Esterno colombiano classe 2009, sarebbe stato proposto al Milan.
Alphadjo Cissé
Il Brighton è tra i club inglesi che apprezzano l'attaccante del Milan.
Phil Neumann
Neumann proposto alla Fiorentina dall'Inghilterra; per la difesa piace anche Tiago Gabriel.
Noa Lang
Il Genoa pensa a Lang, solo in prestito e con il Napoli a coprire parte dell'ingaggio.
Issa Doumbia
L'agente conferma una chiamata del Napoli: solo un colloquio informale, nessuna offerta. Clausola da 80 mln €.
Rayan Aït-Nouri
La Juventus lo segue come opzione per la fascia sinistra a gennaio.
Luiz Henrique
La Roma valuta l'esterno dello Zenit come alternativa a Endrick.
Jamie Leweling
La Roma valuta l'esterno dello Stoccarda come alternativa a Endrick.
Rodrigo Riquelme
La Roma valuta l'esterno del Betis come alternativa a Endrick.
Ignacio Ovando
Difensore centrale del Rosario Central, classe 2007; interessato anche il Napoli.
Mamadou Coulibaly
Resta in cima alla lista del Napoli per il centrocampo. L'ostacolo è la valutazione del Monaco, circa 40 mln €.
Patrick Zabi
Il Napoli segue il difensore del Paris FC, classe 2006.
Tylel Tati
Il Napoli segue il difensore del Nantes, classe 2008.
Andrea Pinamonti
Indicato tra i candidati della Lazio come vice attaccante. Notizia di un sito di tifosi.
Warren Bondo
Il Bologna valuta il centrocampista, fuori dai piani del Milan. Notizia di un sito di tifosi.
Christian Ordóñez
Il Bologna valuta il centrocampista, che gioca poco al Parma. Notizia di un sito di tifosi.
Daniel Mikołajewski
Al Bologna piace l'attaccante di proprietà del Parma; è ritenuto il più difficile dei tre. Notizia di un sito di tifosi.
Vinícius Tobias
Il Napoli segue il terzino destro dello Shakhtar.
Paul Mendy
L'Inter potrebbe muoversi per l'attaccante del Cagliari se rinforza il reparto, secondo Sportmediaset.
Finn Jeltsch
L'Inter continua a seguirlo. Lo Stoccarda lo valuta oltre 60 mln €; difficile un trasferimento a gennaio.
Mahamadou Nagida
Il più raggiungibile dei tre obiettivi della Juventus per la fascia sinistra a gennaio, secondo Tuttosport.
Tyrick Mitchell
Di nuovo nella lista della Juventus. Il contratto scade a giugno 2027, quindi è possibile anche un arrivo a zero in estate.
David Raum
Terzo nome per la fascia sinistra della Juventus. Il contratto in scadenza potrebbe facilitare l'affare a gennaio.
Andrea Cambiaso
Si parla di interesse dall'estero, Barcellona compreso; il suo posto con Spalletti non è garantito.
Leny Yoro
Piace al Milan, che però punta a impostare l'affare per l'estate tramite l'agente Mendes.
Kim Min-jae
Seconda scelta del Milan per la difesa. Il Bayern apre a una partenza a gennaio; l'ostacolo è l'ingaggio.
Daniele Ghilardi
Il difensore della Roma è stato proposto al Milan nei giorni scorsi. Nessuna mossa del Milan.
Tiago Gabriel
L'agente Mendes spinge perché il Lecce apra a un prestito oneroso. L'allenatore del Milan non è del tutto convinto.
André-Frank Zambo Anguissa
Il Marsiglia ha un accordo con i suoi agenti, secondo Il Mattino; il Napoli chiede almeno 6 mln € a gennaio
Endrick
La Roma resta in corsa per Endrick mentre il Milan prepara una proposta di prestito al Real Madrid
Gustavo Varela
In cima alla lista del Napoli per l'attacco; Manna ha parlato con i suoi agenti e attende la valutazione del Monza, secondo il CdS
Christian Comotto
Il Genoa ha avuto diversi contatti con il suo agente e vuole un prestito con diritto di riscatto
Aggiornamenti in diretta
Ogni cambiamento del tracker, dal più recente.
- L1Noussair Mazraoui → Juventus: interesseClub attuale: Manchester United · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Leon Scarlett → Milan: interesseClub attuale: Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma: interesseClub attuale: Bologna · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia: interesseClub attuale: Cremonese · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Artem Dovbyk → Venezia: interesseClub attuale: Bologna · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L2André-Frank Zambo Anguissa: il Marsiglia apre la trattativaClub attuale: Napoli · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Lorenzo Lucca → Bologna: interesseClub attuale: Napoli · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Francesco Camarda → Torino: interesseClub attuale: Milan · TuttoMercatoWeb (fascia B)
Aggiornamenti precedenti42
- L1Francesco Camarda → Udinese: interesseClub attuale: Milan · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Nathan Ngoy → Milan: interesseClub attuale: Lille · Calciomercato.com (fascia B)
- L1 ↑Asane Sow → Napoli: interesseTuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Gabriele Calvani → Milan: interesseClub attuale: Genoa · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Ismaelo Ganiou → Milan: interesseClub attuale: Lens · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Massiré Sylla → Milan: interesseClub attuale: Union Saint-Gilloise · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Edon Zhegrova → Al-Ittihad: interesseClub attuale: Juventus · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Edon Zhegrova → Monaco: interesseClub attuale: Juventus · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Adin Licina → Bayer Leverkusen: interesseClub attuale: Juventus · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Joshua Zirkzee → Napoli: interesseClub attuale: Manchester United · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Sergio Camello → Napoli: interesseClub attuale: Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Sergio Camello → Como: interesseClub attuale: Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L2Christian Comotto: Genoa in contatto con il suo entourageClub attuale: Milan · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Christian Comotto → Parma: interesseClub attuale: Milan · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Christian Comotto → Monza: interesseClub attuale: Milan · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Noussair Mazraoui → Milan: interesseClub attuale: Manchester United · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Niko Ilicevic → Milan: interesseClub attuale: Eintracht Francoforte · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Niko Ilicevic → Inter: interesseClub attuale: Eintracht Francoforte · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Mateo Retegui → Juventus: interesseClub attuale: Al-Qadsiah · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Hamza Abdelkarim → Como: interesseClub attuale: Barcellona · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Alejandro Balde → Milan: interesseClub attuale: Barcellona · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Hakan Çalhanoğlu → Fenerbahçe: interesseClub attuale: Inter · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Dennis Man → Lazio: interesseClub attuale: PSV · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Sven Mijnans → Napoli: interesseClub attuale: PSV · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Kevin → Roma: interesseClub attuale: Fulham · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Endrick → Inter: interesseClub attuale: Real Madrid · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Issa Doumbia → Napoli: interesseClub attuale: Sporting Lisbona · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Issa Doumbia → Juventus: interesseClub attuale: Sporting Lisbona · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Rayan Aït-Nouri → Juventus: interesseClub attuale: Manchester City · Calciomercato.com (fascia B)
- L1Ademola Lookman → Roma: interesseClub attuale: Atlético Madrid · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Kevin De Bruyne → PSV: interesseClub attuale: Napoli · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Jay Robinson → Inter: interesseClub attuale: Southampton · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Keny Arroyo → Roma: interesseClub attuale: Cruzeiro · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Alejandro Balde → Juventus: interesseClub attuale: Barcellona · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Lorenzo Bernasconi → Juventus: interesseClub attuale: Atalanta · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Destiny Udogie → Juventus: interesseClub attuale: Tottenham · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Darryl Bakola → Juventus: interesseClub attuale: Sassuolo · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Pierre-Emile Højbjerg → Juventus: interesseClub attuale: Marsiglia · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1André-Frank Zambo Anguissa → Juventus: interesseClub attuale: Napoli · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Juan Miranda → Milan: interesseClub attuale: Bologna · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Juan Miranda → Newcastle: interesseClub attuale: Bologna · TuttoMercatoWeb (fascia B)
- L1Adin Licina → Borussia Dortmund: interesseClub attuale: Juventus · TuttoMercatoWeb (fascia B)
Affari ufficiali · Estate 2026
| # | GIOCATORE | RUOLO | DA | A | FORMULA | DATA | CIFRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gonçalo Ramos | ATT | Definitivo | 30 giu | 74 mln € | ||
| 02 | Diego Moreira | ALA | Definitivo | 19 ago | 65 mln € | ||
| 03 | Marco Palestra | Definitivo | 1 lug | 57 mln € + 3 mln € di bonus | |||
| 04 | Honest Ahanor | Definitivo | 1 set | 48 mln € in totale | |||
| 05 | Rasmus Højlund | ATT | Definitivo | 3 giu | 44 mln € | ||
| 06 | Randal Kolo Muani | Definitivo | 2 ago | 41,2 mln € | |||
| 07 | Tarik Muharemović | Definitivo | 17 lug | 40 mln € | |||
| 08 | Rafael Leão | Definitivo | 30 ago | 38 mln € | |||
| 09 | Moise Kean | Prestito con obbligo di riscatto | 1 set | 35 mln € + 5 mln € di bonus | |||
| 10 | Jonathan Rowe | Prestito con obbligo di riscatto | 1 set | 35 mln € + 5 mln € di bonus | |||
| 11 | Santiago Castro | Definitivo | 30 lug | 35 mln € + bonus | |||
| 12 | Kerim Alajbegović | Definitivo | 2 ago | 32 mln € | |||
| 13 | Curtis Jones | Definitivo | 21 ago | 30 mln € + 5 mln € di bonus | |||
| 14 | Djed Spence | Definitivo | 15 ago | 30 mln € + 5 mln € di bonus | |||
| 15 | Trevoh Chalobah | Definitivo | 9 ago | 30 mln € | |||
| 16 | Miguel Gutiérrez | Definitivo | 5 ago | 30 mln € | |||
| 17 | Mario Gila | Definitivo | 10 lug | 30 mln € bonus inclusi | |||
| 18 | Rodrigo Mora | Definitivo | 19 ago | 25 mln € | |||
| 19 | Christ Inao Oulaï | Definitivo | 19 lug | 25 mln € + 4 mln € di bonus | |||
| 20 | Arthur Atta | Definitivo | 11 lug | 25 mln € | |||
| 21 | Donyell Malen | Definitivo | 26 mag | 25 mln € | |||
| 22 | Akor Adams | Definitivo | 22 lug | 23 mln € | |||
| 23 | Aleksandar Stanković | Club Bruges | Definitivo | 5 giu | 23 mln € | ||
| 24 | Mateo Pellegrino | Definitivo | 13 ago | 22,5 mln € + 2,5 mln € di bonus | |||
| 25 | Jhon Lucumí | Definitivo | 17 ago | 20,1 mln € | |||
| 26 | Alessandro Circati | Definitivo | 19 ago | circa 20 mln € | |||
| 27 | Denzel Dumfries | Definitivo | 5 lug | Clausola da 20 mln € | |||
| 28 | Alisson Santos | Definitivo | 5 giu | 20 mln € in totale | |||
| 29 | Issa Doumbia | Definitivo | 1 giu | 20 mln € + 6 mln € di bonus | |||
| 30 | Álex Jiménez | Definitivo | 12 feb | Obbligo a 19 mln € + 5 mln € di bonus | |||
| 31 | Beto | Definitivo | 1 set | 18 mln € | |||
| 32 | Jeff Ekhator | Definitivo | 1 lug | 16,4 mln € | |||
| 33 | Alieu Njie | Prestito con obbligo di riscatto | 30 ago | 15 mln € in totale + bonus | |||
| 34 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | Definitivo | 1 ago | 15 mln € + 2 mln € di bonus | ||
| 35 | Viery | Grêmio | Definitivo | 1 lug | 15 mln € | ||
| 36 | Nahuel Molina | Definitivo | 12 ago | 13 mln € + bonus | |||
| 37 | Andrea Pinamonti | Definitivo | 27 ago | circa 12 mln € bonus inclusi | |||
| 38 | Gianluca Gaetano | Definitivo | 9 lug | 12 mln € + 2 mln € di bonus | |||
| 39 | Tomáš Bobček | Lechia Gdańsk | Definitivo | 28 ago | circa 11 mln € + bonus | ||
| 40 | Niccolò Fortini | Prestito | 21 ago | circa 10 mln € complessivi | |||
| 41 | Nicolò Zaniolo | Definitivo | 15 giu | 10 mln € | |||
| 42 | Mikel Amondarain | Estudiantes | Definitivo | 29 lug | 9,3 mln € | ||
| 43 | Romano Schmid | Definitivo | 12 ago | 8,5 mln € | |||
| 44 | Marcus Holmgren Pedersen | Olympiacos | Definitivo | 29 ago | 8 mln € + percentuale sulla rivendita | ||
| 45 | Víctor Valdepeñas | Definitivo | 31 lug | circa 8 mln € | |||
| 46 | Albion Rrahmani | Sparta Praga | Definitivo | 9 lug | 7,5 mln € | ||
| 47 | Rolando Mandragora | Definitivo | 1 set | circa 7 mln € | |||
| 48 | David Romero | Tigre | Definitivo | 14 ago | 7 mln € + 3 mln € di bonus | ||
| 49 | Federico Ravaglia | Watford | Definitivo | 31 lug | 7 mln € | ||
| 50 | Yannik Engelhardt | Definitivo | 18 lug | 7 mln € | |||
| 51 | Armel Bella-Kotchap | Definitivo | 29 giu | 7 mln € | |||
| 52 | Arijanet Muric | Definitivo | 1 giu | 7 mln € | |||
| 53 | Lorenzo Colombo | Definitivo | 21 mag | 7 mln € | |||
| 54 | Tommaso Pobega | Definitivo | 18 feb | 7 mln € | |||
| 55 | Lazar Jovanović | Prestito | 1 set | 6,5 mln € | |||
| 56 | Rafik Belghali | Prestito con obbligo di riscatto | 1 set | Prestito da 1 mln € + obbligo a 5 mln € | |||
| 57 | Jay Enem | Stella Rossa | Definitivo | 1 set | circa 6 mln € | ||
| 58 | Romelu Lukaku | Definitivo | 12 ago | 6 mln € + bonus | |||
| 59 | Mattia Liberali | Definitivo | 15 lug | 6 mln € | |||
| 60 | Luis Milla | Definitivo | 2 lug | 6 mln € | |||
| 61 | David Puczka | Juve Next Gen | Definitivo | 2 lug | 6 mln € | ||
| 62 | Michael Svoboda | Definitivo | 2 lug | Clausola da 6 mln € | |||
| 63 | Giovanni Daffara | Definitivo | 1 lug | 6 mln € | |||
| 64 | Davide Frattesi | Prestito con diritto di riscatto | 14 ago | Prestito da 5 mln €, riscatto a 10 mln € | |||
| 65 | Willem Geubbels | Definitivo | 2 ago | 5 mln € | |||
| 66 | Redouane Halhal | Mechelen | Definitivo | 1 ago | 5 mln € + bonus | ||
| 67 | Sebastian Walukiewicz | Definitivo | 17 giu | 5 mln € | |||
| 68 | Jérémie Boga | Definitivo | 15 giu | 4,8 mln € | |||
| 69 | Cody Drameh | Definitivo | 1 set | 4,5 mln € | |||
| 70 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | Definitivo | 1 set | circa 4,5 mln € | ||
| 71 | Unai Gómez | Definitivo | 8 lug | 4,5 mln € | |||
| 72 | Buba Sangaré | Definitivo | 3 giu | Riscatto a 4,5 mln € | |||
| 73 | Neil El Aynaoui | Prestito con diritto di riscatto | 1 set | Prestito da 4 mln €, riscatto a 25 mln € | |||
| 74 | Daniel Bragança | Prestito | 1 set | 4 mln € complessivi | |||
| 75 | Alan Matturro | Shakhtar Donetsk | Definitivo | 26 ago | 4 mln € | ||
| 76 | Christopher Nkunku | Prestito con diritto di riscatto | 25 ago | Prestito da 4 mln €, riscatto a 28 mln € | |||
| 77 | Stefan Posch | Definitivo | 12 ago | 4 mln € | |||
| 78 | Djibril Sow | Definitivo | 6 ago | 4 mln € | |||
| 79 | Martín Payero | Watford | Definitivo | 31 lug | 4 mln € | ||
| 80 | Adrian Benedyczak | Definitivo | 28 lug | 4 mln € | |||
| 81 | Bruno Galassi | Definitivo | 17 lug | circa 4 mln € | |||
| 82 | Ethan Meichtry | Thun | Definitivo | 30 giu | 4 mln € | ||
| 83 | Benjamin Cremaschi | Inter Miami | Definitivo | 27 giu | 4 mln € | ||
| 84 | Iker Bravo | Watford | Definitivo | 24 lug | 3,8 mln € | ||
| 85 | Omari Hutchinson | Prestito con diritto di riscatto | 31 ago | Prestito da 3,5 mln €, riscatto a 50 mln € | |||
| 86 | Loïs Openda | Prestito | 28 lug | Prestito da 3,5 mln € | |||
| 87 | Rahim Alhassane | Real Oviedo | Definitivo | 20 lug | 3,5 mln € | ||
| 88 | Ruan Tressoldi | Atlético Mineiro | Definitivo | 17 giu | 3,5 mln € | ||
| 89 | Saud Abdulhamid | Definitivo | 4 giu | Riscatto a 3,5 mln € | |||
| 90 | Alessio Romagnoli | Al Sadd | Definitivo | 3 set | circa 3 mln € | ||
| 91 | Joël Monteiro | Young Boys | Definitivo | 31 ago | 3 mln € | ||
| 92 | Gabriele Artistico | Definitivo | 27 ago | 3 mln € | |||
| 93 | Benoît Badiashile | Prestito | 22 ago | Prestito da 3 mln € | |||
| 94 | Josip Šutalo | Prestito | 22 ago | Prestito da 3 mln € | |||
| 95 | Yan Couto | Prestito con diritto di riscatto | 6 ago | Prestito da 3 mln €, riscatto a 20 mln € | |||
| 96 | Artem Dovbyk | Prestito con diritto di riscatto | 30 lug | Prestito da 3 mln €, riscatto a 20,5 mln € | |||
| 97 | Sankhoun Diawara | Definitivo | 29 lug | circa 3 mln € | |||
| 98 | Ivan Provedel | Definitivo | 8 lug | 3 mln € | |||
| 99 | Samuel Wiafe | Definitivo | 2 lug | 3 mln € | |||
| 100 | Nick Woltemade | ATT | Prestito | 1 set | 2,8 mln € | ||
| 101 | Giorgi Chakvetadze | Watford | Definitivo | 6 lug | 2,6 mln € | ||
| 102 | Pape Matar Sarr | CC | Prestito con obbligo di riscatto | 1 set | Prestito da 2,5 mln € | ||
| 103 | Pedro Gonçalves | Prestito | 1 set | Prestito da 2,5 mln € | |||
| 104 | Walid Cheddira | Definitivo | 28 ago | 2,5 mln € | |||
| 105 | Milutin Osmajić | Preston | Definitivo | 24 ago | 2,5 mln € | ||
| 106 | Aleksa Terzić | Salisburgo | Definitivo | 14 ago | 2,5 mln € | ||
| 107 | Nicolás Valentini | Definitivo | 7 ago | circa 2,5 mln € + 40% sulla rivendita | |||
| 108 | Kian Fitz-Jim | Definitivo | 31 lug | 2,5 mln € | |||
| 109 | Gustavo Varela | Definitivo | 27 lug | 2,5 mln € | |||
| 110 | Luis Hasa | Definitivo | 24 lug | 2,5 mln € | |||
| 111 | Robin Gosens | Prestito con obbligo di riscatto | 17 lug | 2,5 mln € in totale | |||
| 112 | Lorenzo Amatucci | Definitivo | 9 lug | 2,5 mln € | |||
| 113 | Franco Carboni | Definitivo | 2 lug | 2,5 mln € | |||
| 114 | Kornel Lisman | Lech Poznań | Definitivo | 27 giu | 2,5 mln € | ||
| 115 | Răzvan Sava | Craiova | Definitivo | 19 giu | 2,5 mln € | ||
| 116 | Idrissa Touré | Definitivo | 21 ago | 2,3 mln € | |||
| 117 | Aarón Martín | Definitivo | 1 set | 2 mln € | |||
| 118 | Petar Ratkov | Prestito con obbligo di riscatto | 1 set | Prestito da 2 mln €, obbligo a 14 mln € | |||
| 119 | Boulaye Dia | Prestito con obbligo di riscatto | 1 set | Prestito da 2 mln €, obbligo a 8 mln € | |||
| 120 | Robinio Vaz | Prestito con diritto di riscatto | 1 set | Prestito da 2 mln €, riscatto a 30 mln € | |||
| 121 | Samuel Mbangula | Prestito con diritto di riscatto | 1 set | Prestito da 2 mln €, riscatto a 12,5 mln € | |||
| 122 | Kristjan Asllani | Al Jazira | Prestito con obbligo di riscatto | 29 ago | Prestito da 2 mln €, obbligo a 4,5 mln € | ||
| 123 | Fabio Miretti | Prestito con diritto di riscatto | 28 ago | Prestito da 2 mln €, riscatto a 13 mln € | |||
| 124 | Eljif Elmas | Prestito con diritto di riscatto | 22 ago | Prestito da 2 mln €, riscatto a 12 mln € | |||
| 125 | Mario Mitaj | Al-Ittihad | Prestito con diritto di riscatto | 31 lug | Prestito da 2 mln €, riscatto a 4,5 mln € | ||
| 126 | Alessio Zerbin | Definitivo | 24 lug | 2 mln € | |||
| 127 | Hamed Traorè | Prestito con diritto di riscatto | 17 lug | Prestito da 2 mln €, riscatto a 8 mln € | |||
| 128 | Jonas Harder | Basilea | Definitivo | 14 lug | 2 mln € | ||
| 129 | Elias Havel | LASK | Definitivo | 10 lug | 2 mln € | ||
