Tous les transferts officiels et toutes les rumeurs, classées, pour les 20 clubs de Serie A. Mis à jour chaque matin, vérifié auprès de sources citées, avec des rumeurs classées selon l’avancée réelle du dossier.
Tout le mercato de Serie A en un seul lien.
André-Frank Zambo Anguissa
Marseille s'est entendu avec ses agents, selon Il Mattino ; Naples réclame au moins 6 M€ en janvier
Gustavo Varela
En tête de liste du Napoli en attaque ; Manna a parlé à ses agents et attend l'évaluation de Monza, selon le CdS
Endrick
La Roma reste dans la course pour Endrick pendant que le Milan prépare une offre de prêt au Real Madrid
- L1Noussair Mazraoui → Juventus : intérêt17 nov. · Club actuel : Manchester United · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Leon Scarlett → Milan : intérêt17 nov. · Club actuel : Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma : intérêt17 nov. · Club actuel : Bologna · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia : intérêt17 nov. · Club actuel : Cremonese · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
Rumeurs de transferts
Classées selon l’avancée du dossier et la source qui le rapporte. Une rumeur ne monte d’un niveau que lorsqu’une source plus solide la confirme.
Comment nous classons les rumeurs
- L1IntérêtN’importe quel média. Joueur lié au club, suivi ou cité comme piste.
- L2DiscussionsUn média de catégorie B fait état de contacts directs entre clubs ou agents.
- L3AvancéOffre ou montant en cours de négociation. Il faut un journaliste de catégorie A ou deux médias de catégorie B.
- L4AccordAccord rapporté par un journaliste de catégorie A. Restent la visite médicale ou les signatures.
- OFFICIELOfficielAnnoncé par le club ou enregistré auprès de la Lega Serie A.
Catégories de sources
- A
- Canal officiel du club, Lega Serie A, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Sport Italia, David Ornstein / The Athletic
- B
- La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Calciomercato.com, Il Mattino, Sportitalia, Matteo Moretto, Alfredo Pedullà, Calcio e Finanza, TuttoMercatoWeb
- C
- Agrégateurs, sites de supporters, comptes sur les réseaux sociaux et tout média absent de la liste
À elle seule, une source de catégorie C ne fait jamais monter une rumeur au-delà d’Intérêt. Refroidissement : 10 jours sans nouvelle information font descendre la rumeur d’un niveau ; un Intérêt sans information pendant 30 jours est archivé comme piste froide. Un démenti d’une source de catégorie A clôt le dossier.
Gianluca Scamacca
La Juventus le suit pour janvier comme avant-centre de pointe
Folarin Balogun
La Juventus le suit toujours après qu'il a dit vouloir quitter Monaco, selon Tuttosport
Pierre-Emile Højbjerg
Premier nom sur la liste de la Fiorentina pour un milieu défensif ; l'intérêt de la Juventus remonte à l'été
Noussair Mazraoui
Manchester United ne veut pas le vendre en janvier malgré l'intérêt de l'AC Milan et de la Juventus
Leon Scarlett
L'AC Milan s'intéresse à l'ailier de 17 ans de QPR, selon Sky Sports News ; l'Eintracht le suit aussi
Nicolò Cambiaghi
Sur la liste d'ailiers de l'AS Roma ; pas de contact direct pour l'instant
Federico Bonazzoli
Premier nom en attaque pour Venise, selon La Nuova Venezia ; discussions difficiles avec la Cremonese
Artem Dovbyk
Venise le suit aussi comme option en attaque, selon La Nuova Venezia
Lorenzo Lucca
Bologne envisage un prêt en janvier, selon Tuttosport
Francesco Camarda
Le Torino s'est renseigné pour un prêt en janvier, selon Tuttosport
Nathan Ngoy
L'AC Milan suit le défenseur central de Lille ; Newcastle et Aston Villa aussi cités
Endrick
Le Milan est prêt à proposer un prêt avec option ou obligation d'achat autour de 60 M€ plus bonus, selon la Gazzetta
Gonçalo Inácio
Reste le premier choix d'Amorim pour la défense ; le Milan étudie aussi des options U23 moins chères, selon Tuttosport
Jamie Gittens
Naples garde Gittens parmi ses options sur les ailes si Lang ou Neres partent ; Chelsea pourrait accepter un prêt
Alessio Cacciamani
L'un des profils préférés du Napoli pour les couloirs ; le Torino veut le garder jusqu'à la fin de la saison, selon le CdS
Gustavo Varela
Une option pour l'Inter en cas de renfort offensif, selon Sportmediaset. Le Napoli et la Juventus sont plus avancés.
Adin Licina
Brighton suit le joueur prêté à la Cremonese ; la Juventus ne le considère pas comme transférable, selon Tuttosport
Kevin De Bruyne
Le PSV insiste pour un transfert en janvier ; Naples ne compte pas le laisser partir pour l'instant
Alejandro Balde
Barcelone accepterait un prêt et demande au moins 40 M€ pour un transfert ; Milan, PSG et Monaco aussi intéressés
Nicolò Tresoldi
Le Club Bruges estime Tresoldi à environ 60 M€ et préfère le vendre l'été prochain ; le Milan veut éviter des enchères
Lucas Torreira
Option au milieu pour la Fiorentina, selon le Corriere dello Sport ; dépend de Galatasaray
Hamza Abdelkarim
Côme suit l'attaquant du Barça né en 2008, qui envisage un départ pour jouer davantage
Gabriele Calvani
Défenseur central appartenant au Genoa, prêté à Frosinone ; un recruteur du Milan l'a observé ces dernières semaines, selon Tuttosport
Ismaelo Ganiou
Sur la liste des jeunes défenseurs centraux du Milan, observé à plusieurs reprises par ses recruteurs, selon Tuttosport
Massiré Sylla
Sur la liste des jeunes défenseurs centraux du Milan, observé à plusieurs reprises par ses recruteurs, selon Tuttosport
Edon Zhegrova
Veut plus de temps de jeu ; Al-Ittihad avait essayé cet été et pourrait revenir à la charge en janvier, selon Tuttosport
Joshua Zirkzee
Le Napoli a pris des renseignements et pourrait aller plus loin si un prêt devient possible, selon le CdS
Christian Comotto
Parme suit aussi le milieu né en 2008 ; le Milan ne le laissera partir qu'en prêt
Asane Sow
Le Napoli aurait dans le viseur pour janvier l'ailier du FC Bâle né en 2006
Samuel Lino
La Roma a envisagé une offre de 25 M€, mais Flamengo refuse de négocier à ce prix.
Hakan Çalhanoğlu
Sky : la Juventus est sur le dossier. Le joueur préférerait rester à l'Inter.
Alexander Sørloth
Sørloth revient dans les plans de la Juventus pour un attaquant en janvier, selon le Corriere dello Sport
Giorgi Kvernadze
La Roma apprécie l'ailier de Frosinone, sur la liste de D'Amico comme alternative à Gittens
Ademola Lookman
Lookman vu comme un possible coup surprise de janvier pour la Roma ; ses liens avec Gasperini peuvent aider
Jay Robinson
L'Inter suit Robinson, prêté sans option d'achat à Monza par Southampton. Il pourrait rester à Monza jusqu'à la fin de son prêt.
Keny Arroyo
Nouveau nom sur la liste des ailiers de la Roma pour janvier. Clause libératoire très élevée.
Destiny Udogie
La Juventus pourrait revenir sur Udogie si Cabal ou Cambiaso est vendu en janvier
Dennis Man
La Lazio apprécie l'ancien ailier de Parme ; tout dépend du départ de Cancellieri, prêt avec option probable
Sven Mijnans
Naples voit en Mijnans l'héritier de De Bruyne et pourrait le demander dans toute opération avec le PSV
Kevin
L'ailier brésilien de Fulham est sur la liste de la Roma comme alternative à Gittens
Sergio Camello
Parmi les attaquants étudiés par le Napoli si Lucca part en janvier ; son contrat avec le Rayo se termine en juin
Niko Ilicevic
Le Milan suit de près le meneur de jeu de 16 ans de l'Eintracht ; l'Inter et plusieurs grands clubs sont aussi intéressés
Mateo Retegui
Un fort intérêt de la Juventus est évoqué pour l'attaquant qui évolue en Arabie saoudite, comme option pour janvier
Darryl Bakola
Le Napoli apprécie le jeune joueur de Sassuolo, jugé plus accessible que Coulibaly.
Juan Miranda
La Juventus revient sur Miranda et pourrait intensifier les contacts en janvier. L'AC Milan et Newcastle sont aussi cités.
Lorenzo Bernasconi
Bernasconi cité comme une option plus accessible pour la Juventus au poste de latéral gauche.
André-Frank Zambo Anguissa
Anguissa figure parmi les noms étudiés par la Juventus au milieu.
Sebastiano Esposito
Le Napoli étudie Esposito. Sassuolo pourrait l'acheter avant, et il faudrait un départ de Lucca.
José Escorcia
Ailier colombien né en 2009, il aurait été proposé à l'AC Milan.
Alphadjo Cissé
Brighton fait partie des clubs anglais qui apprécient l'attaquant de l'AC Milan.
Phil Neumann
Neumann a été proposé à la Fiorentina depuis l'Angleterre. Tiago Gabriel plaît aussi pour la défense.
Noa Lang
Le Genoa pense à Lang, uniquement en prêt et avec une partie du salaire prise en charge par le Napoli.
Issa Doumbia
Son agent confirme un appel du Napoli : simple échange informel, aucune offre. Clause libératoire de 80 M€.
Rayan Aït-Nouri
La Juventus le suit comme option pour le couloir gauche en janvier.
Luiz Henrique
La Roma étudie l'ailier du Zénith comme alternative à Endrick.
Jamie Leweling
La Roma étudie l'ailier de Stuttgart comme alternative à Endrick.
Rodrigo Riquelme
La Roma étudie l'ailier du Betis comme alternative à Endrick.
Ignacio Ovando
Défenseur central de Rosario Central, né en 2007. Le Napoli est aussi intéressé.
Mamadou Coulibaly
Toujours en tête de la liste du Napoli au milieu. L'obstacle : le prix fixé par Monaco, environ 40 M€.
Patrick Zabi
Le Napoli suit le défenseur du Paris FC, né en 2006.
Tylel Tati
Le Napoli suit le défenseur de Nantes, né en 2008.
Andrea Pinamonti
Cité parmi les candidats de la Lazio pour le poste d'attaquant remplaçant. Information d'un site de supporters.
Warren Bondo
Bologne étudie le milieu, qui n'entre plus dans les plans de l'AC Milan. Information d'un site de supporters.
Christian Ordóñez
Bologne étudie le milieu, en manque de temps de jeu à Parme. Information d'un site de supporters.
Daniel Mikołajewski
Bologne apprécie l'attaquant appartenant à Parme, présenté comme le plus difficile à obtenir des trois. Information d'un site de supporters.
Vinícius Tobias
Le Napoli suit le latéral droit du Shakhtar.
Paul Mendy
L'Inter pourrait passer à l'action pour l'attaquant de Cagliari en cas de renfort offensif, selon Sportmediaset.
Finn Jeltsch
L'Inter continue de le suivre. Stuttgart l'évalue à plus de 60 M€, un transfert en janvier paraît peu probable.
Mahamadou Nagida
La plus accessible des trois cibles de la Juventus pour le couloir gauche en janvier, selon Tuttosport.
Tyrick Mitchell
De retour sur la liste de la Juventus. Son contrat expire en juin 2027, une arrivée libre en été est donc aussi possible.
David Raum
Troisième nom pour le poste de latéral gauche à la Juventus. Sa fin de contrat pourrait faciliter un transfert en janvier.
Andrea Cambiaso
Un intérêt venu de l'étranger est évoqué, dont celui du FC Barcelone. Sa place sous Spalletti n'est pas garantie.
Leny Yoro
Il plaît à l'AC Milan, qui compte toutefois préparer l'opération pour l'été par l'intermédiaire de l'agent Mendes.
Kim Min-jae
Deuxième choix de l'AC Milan en défense. Le Bayern est ouvert à un départ en janvier, mais son salaire est un obstacle.
Daniele Ghilardi
Le défenseur de la Roma a été proposé à l'AC Milan ces derniers jours. Aucune démarche de l'AC Milan n'est signalée.
Tiago Gabriel
L'agent Mendes pousse Lecce à accepter un prêt payant. L'entraîneur de l'AC Milan n'est pas totalement convaincu.
André-Frank Zambo Anguissa
Marseille s'est entendu avec ses agents, selon Il Mattino ; Naples réclame au moins 6 M€ en janvier
Endrick
La Roma reste dans la course pour Endrick pendant que le Milan prépare une offre de prêt au Real Madrid
Gustavo Varela
En tête de liste du Napoli en attaque ; Manna a parlé à ses agents et attend l'évaluation de Monza, selon le CdS
Christian Comotto
Le Genoa a eu plusieurs contacts avec son agent et veut un prêt avec option d'achat
Fil en direct
Tous les changements, du plus récent au plus ancien.
- L1Noussair Mazraoui → Juventus : intérêtClub actuel : Manchester United · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Leon Scarlett → Milan : intérêtClub actuel : Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma : intérêtClub actuel : Bologna · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia : intérêtClub actuel : Cremonese · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Artem Dovbyk → Venezia : intérêtClub actuel : Bologna · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L2André-Frank Zambo Anguissa : Marseille ouvre les discussionsClub actuel : Napoli · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Lorenzo Lucca → Bologna : intérêtClub actuel : Napoli · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Francesco Camarda → Torino : intérêtClub actuel : Milan · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
Mises à jour précédentes42
- L1Francesco Camarda → Udinese : intérêtClub actuel : Milan · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Nathan Ngoy → Milan : intérêtClub actuel : Lille · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1 ↑Asane Sow → Napoli : intérêtTuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Gabriele Calvani → Milan : intérêtClub actuel : Genoa · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Ismaelo Ganiou → Milan : intérêtClub actuel : Lens · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Massiré Sylla → Milan : intérêtClub actuel : Union Saint-Gilloise · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Edon Zhegrova → Al-Ittihad : intérêtClub actuel : Juventus · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Edon Zhegrova → Monaco : intérêtClub actuel : Juventus · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Adin Licina → Bayer Leverkusen : intérêtClub actuel : Juventus · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Joshua Zirkzee → Napoli : intérêtClub actuel : Manchester United · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Sergio Camello → Napoli : intérêtClub actuel : Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Sergio Camello → Como : intérêtClub actuel : Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L2Christian Comotto : le Genoa en contact avec son entourageClub actuel : Milan · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Christian Comotto → Parma : intérêtClub actuel : Milan · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Christian Comotto → Monza : intérêtClub actuel : Milan · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Noussair Mazraoui → Milan : intérêtClub actuel : Manchester United · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Niko Ilicevic → Milan : intérêtClub actuel : Eintracht Francfort · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Niko Ilicevic → Inter : intérêtClub actuel : Eintracht Francfort · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Mateo Retegui → Juventus : intérêtClub actuel : Al-Qadsiah · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Hamza Abdelkarim → Como : intérêtClub actuel : FC Barcelone · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Alejandro Balde → Milan : intérêtClub actuel : FC Barcelone · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Hakan Çalhanoğlu → Fenerbahçe : intérêtClub actuel : Inter · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Dennis Man → Lazio : intérêtClub actuel : PSV · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Sven Mijnans → Napoli : intérêtClub actuel : PSV · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Kevin → Roma : intérêtClub actuel : Fulham · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Endrick → Inter : intérêtClub actuel : Real Madrid · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Issa Doumbia → Napoli : intérêtClub actuel : Sporting Portugal · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Issa Doumbia → Juventus : intérêtClub actuel : Sporting Portugal · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Rayan Aït-Nouri → Juventus : intérêtClub actuel : Manchester City · Calciomercato.com (catégorie B)
- L1Ademola Lookman → Roma : intérêtClub actuel : Atlético de Madrid · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Kevin De Bruyne → PSV : intérêtClub actuel : Napoli · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Jay Robinson → Inter : intérêtClub actuel : Southampton · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Keny Arroyo → Roma : intérêtClub actuel : Cruzeiro · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Alejandro Balde → Juventus : intérêtClub actuel : FC Barcelone · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Lorenzo Bernasconi → Juventus : intérêtClub actuel : Atalanta · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Destiny Udogie → Juventus : intérêtClub actuel : Tottenham · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Darryl Bakola → Juventus : intérêtClub actuel : Sassuolo · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Pierre-Emile Højbjerg → Juventus : intérêtClub actuel : Marseille · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1André-Frank Zambo Anguissa → Juventus : intérêtClub actuel : Napoli · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Juan Miranda → Milan : intérêtClub actuel : Bologna · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Juan Miranda → Newcastle : intérêtClub actuel : Bologna · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
- L1Adin Licina → Borussia Dortmund : intérêtClub actuel : Juventus · TuttoMercatoWeb (catégorie B)
Transferts officiels · Été 2026
| # | JOUEUR | POSTE | DE | VERS | TYPE | DATE | MONTANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gonçalo Ramos | ATT | Définitif | 30 juin | 74 M€ | ||
| 02 | Diego Moreira | AIL | Définitif | 19 août | 65 M€ | ||
| 03 | Marco Palestra | Définitif | 1 juil. | 57 M€ + 3 M€ de bonus | |||
| 04 | Honest Ahanor | Définitif | 1 sept. | 48 M€ au total | |||
| 05 | Rasmus Højlund | ATT | Définitif | 3 juin | 44 M€ | ||
| 06 | Randal Kolo Muani | Définitif | 2 août | 41,2 M€ | |||
| 07 | Tarik Muharemović | Définitif | 17 juil. | 40 M€ | |||
| 08 | Rafael Leão | Définitif | 30 août | 38 M€ | |||
| 09 | Moise Kean | Prêt avec obligation d'achat | 1 sept. | 35 M€ + 5 M€ de bonus | |||
| 10 | Jonathan Rowe | Prêt avec obligation d'achat | 1 sept. | 35 M€ + 5 M€ de bonus | |||
| 11 | Santiago Castro | Définitif | 30 juil. | 35 M€ + bonus | |||
| 12 | Kerim Alajbegović | Définitif | 2 août | 32 M€ | |||
| 13 | Curtis Jones | Définitif | 21 août | 30 M€ + 5 M€ de bonus | |||
| 14 | Djed Spence | Définitif | 15 août | 30 M€ + 5 M€ de bonus | |||
| 15 | Trevoh Chalobah | Définitif | 9 août | 30 M€ | |||
| 16 | Miguel Gutiérrez | Définitif | 5 août | 30 M€ | |||
| 17 | Mario Gila | Définitif | 10 juil. | 30 M€ bonus compris | |||
| 18 | Rodrigo Mora | Définitif | 19 août | 25 M€ | |||
| 19 | Christ Inao Oulaï | Définitif | 19 juil. | 25 M€ + 4 M€ de bonus | |||
| 20 | Arthur Atta | Définitif | 11 juil. | 25 M€ | |||
| 21 | Donyell Malen | Définitif | 26 mai | 25 M€ | |||
| 22 | Akor Adams | Définitif | 22 juil. | 23 M€ | |||
| 23 | Aleksandar Stanković | Club Bruges | Définitif | 5 juin | 23 M€ | ||
| 24 | Mateo Pellegrino | Définitif | 13 août | 22,5 M€ + 2,5 M€ de bonus | |||
| 25 | Jhon Lucumí | Définitif | 17 août | 20,1 M€ | |||
| 26 | Alessandro Circati | Définitif | 19 août | environ 20 M€ | |||
| 27 | Denzel Dumfries | Définitif | 5 juil. | Clause libératoire de 20 M€ | |||
| 28 | Alisson Santos | Définitif | 5 juin | 20 M€ au total | |||
| 29 | Issa Doumbia | Définitif | 1 juin | 20 M€ + 6 M€ de bonus | |||
| 30 | Álex Jiménez | Définitif | 12 févr. | Obligation d'achat de 19 M€ + 5 M€ de bonus | |||
| 31 | Beto | Définitif | 1 sept. | 18 M€ | |||
| 32 | Jeff Ekhator | Définitif | 1 juil. | 16,4 M€ | |||
| 33 | Alieu Njie | Prêt avec obligation d'achat | 30 août | 15 M€ au total + bonus | |||
| 34 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | Définitif | 1 août | 15 M€ + 2 M€ de bonus | ||
| 35 | Viery | Grêmio | Définitif | 1 juil. | 15 M€ | ||
| 36 | Nahuel Molina | Définitif | 12 août | 13 M€ + bonus | |||
| 37 | Andrea Pinamonti | Définitif | 27 août | environ 12 M€ bonus compris | |||
| 38 | Gianluca Gaetano | Définitif | 9 juil. | 12 M€ + 2 M€ de bonus | |||
| 39 | Tomáš Bobček | Lechia Gdańsk | Définitif | 28 août | environ 11 M€ + bonus | ||
| 40 | Niccolò Fortini | Prêt | 21 août | environ 10 M€ tout compris | |||
| 41 | Nicolò Zaniolo | Définitif | 15 juin | 10 M€ | |||
| 42 | Mikel Amondarain | Estudiantes | Définitif | 29 juil. | 9,3 M€ | ||
| 43 | Romano Schmid | Définitif | 12 août | 8,5 M€ | |||
| 44 | Marcus Holmgren Pedersen | Olympiakos | Définitif | 29 août | 8 M€ + pourcentage à la revente | ||
| 45 | Víctor Valdepeñas | Définitif | 31 juil. | environ 8 M€ | |||
| 46 | Albion Rrahmani | Sparta Prague | Définitif | 9 juil. | 7,5 M€ | ||
| 47 | Rolando Mandragora | Définitif | 1 sept. | environ 7 M€ | |||
| 48 | David Romero | Tigre | Définitif | 14 août | 7 M€ + 3 M€ de bonus | ||
| 49 | Federico Ravaglia | Watford | Définitif | 31 juil. | 7 M€ | ||
| 50 | Yannik Engelhardt | Définitif | 18 juil. | 7 M€ | |||
| 51 | Armel Bella-Kotchap | Définitif | 29 juin | 7 M€ | |||
| 52 | Arijanet Muric | Définitif | 1 juin | 7 M€ | |||
| 53 | Lorenzo Colombo | Définitif | 21 mai | 7 M€ | |||
| 54 | Tommaso Pobega | Définitif | 18 févr. | 7 M€ | |||
| 55 | Lazar Jovanović | Prêt | 1 sept. | 6,5 M€ | |||
| 56 | Rafik Belghali | Prêt avec obligation d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 1 M€ + obligation d'achat de 5 M€ | |||
| 57 | Jay Enem | Étoile Rouge de Belgrade | Définitif | 1 sept. | environ 6 M€ | ||
| 58 | Romelu Lukaku | Définitif | 12 août | 6 M€ + bonus | |||
| 59 | Mattia Liberali | Définitif | 15 juil. | 6 M€ | |||
| 60 | Luis Milla | Définitif | 2 juil. | 6 M€ | |||
| 61 | David Puczka | Juve Next Gen | Définitif | 2 juil. | 6 M€ | ||
| 62 | Michael Svoboda | Définitif | 2 juil. | Clause libératoire de 6 M€ | |||
| 63 | Giovanni Daffara | Définitif | 1 juil. | 6 M€ | |||
| 64 | Davide Frattesi | Prêt avec option d'achat | 14 août | Prêt payant de 5 M€, option d'achat de 10 M€ | |||
| 65 | Willem Geubbels | Définitif | 2 août | 5 M€ | |||
| 66 | Redouane Halhal | FC Malines | Définitif | 1 août | 5 M€ + bonus | ||
| 67 | Sebastian Walukiewicz | Définitif | 17 juin | 5 M€ | |||
| 68 | Jérémie Boga | Définitif | 15 juin | 4,8 M€ | |||
| 69 | Cody Drameh | Définitif | 1 sept. | 4,5 M€ | |||
| 70 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | Définitif | 1 sept. | environ 4,5 M€ | ||
| 71 | Unai Gómez | Définitif | 8 juil. | 4,5 M€ | |||
| 72 | Buba Sangaré | Définitif | 3 juin | Option d'achat de 4,5 M€ | |||
| 73 | Neil El Aynaoui | Prêt avec option d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 4 M€, option d'achat de 25 M€ | |||
| 74 | Daniel Bragança | Prêt | 1 sept. | 4 M€ tout compris | |||
| 75 | Alan Matturro | Shakhtar Donetsk | Définitif | 26 août | 4 M€ | ||
| 76 | Christopher Nkunku | Prêt avec option d'achat | 25 août | Prêt payant de 4 M€, option d'achat de 28 M€ | |||
| 77 | Stefan Posch | Définitif | 12 août | 4 M€ | |||
| 78 | Djibril Sow | Définitif | 6 août | 4 M€ | |||
| 79 | Martín Payero | Watford | Définitif | 31 juil. | 4 M€ | ||
| 80 | Adrian Benedyczak | Définitif | 28 juil. | 4 M€ | |||
| 81 | Bruno Galassi | Définitif | 17 juil. | environ 4 M€ | |||
| 82 | Ethan Meichtry | Thun | Définitif | 30 juin | 4 M€ | ||
| 83 | Benjamin Cremaschi | Inter Miami | Définitif | 27 juin | 4 M€ | ||
| 84 | Iker Bravo | Watford | Définitif | 24 juil. | 3,8 M€ | ||
| 85 | Omari Hutchinson | Prêt avec option d'achat | 31 août | Prêt payant de 3,5 M€, option d'achat de 50 M€ | |||
| 86 | Loïs Openda | Prêt | 28 juil. | Prêt payant de 3,5 M€ | |||
| 87 | Rahim Alhassane | Real Oviedo | Définitif | 20 juil. | 3,5 M€ | ||
| 88 | Ruan Tressoldi | Atlético Mineiro | Définitif | 17 juin | 3,5 M€ | ||
| 89 | Saud Abdulhamid | Définitif | 4 juin | Option d'achat de 3,5 M€ | |||
| 90 | Alessio Romagnoli | Al Sadd | Définitif | 3 sept. | environ 3 M€ | ||
| 91 | Joël Monteiro | Young Boys | Définitif | 31 août | 3 M€ | ||
| 92 | Gabriele Artistico | Définitif | 27 août | 3 M€ | |||
| 93 | Benoît Badiashile | Prêt | 22 août | Prêt payant de 3 M€ | |||
| 94 | Josip Šutalo | Prêt | 22 août | Prêt payant de 3 M€ | |||
| 95 | Yan Couto | Prêt avec option d'achat | 6 août | Prêt payant de 3 M€, option d'achat de 20 M€ | |||
| 96 | Artem Dovbyk | Prêt avec option d'achat | 30 juil. | Prêt payant de 3 M€, option d'achat de 20,5 M€ | |||
| 97 | Sankhoun Diawara | Définitif | 29 juil. | environ 3 M€ | |||
| 98 | Ivan Provedel | Définitif | 8 juil. | 3 M€ | |||
| 99 | Samuel Wiafe | Définitif | 2 juil. | 3 M€ | |||
| 100 | Nick Woltemade | ATT | Prêt | 1 sept. | 2,8 M€ | ||
| 101 | Giorgi Chakvetadze | Watford | Définitif | 6 juil. | 2,6 M€ | ||
| 102 | Pape Matar Sarr | MC | Prêt avec obligation d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 2,5 M€ | ||
| 103 | Pedro Gonçalves | Prêt | 1 sept. | Prêt payant de 2,5 M€ | |||
| 104 | Walid Cheddira | Définitif | 28 août | 2,5 M€ | |||
| 105 | Milutin Osmajić | Preston | Définitif | 24 août | 2,5 M€ | ||
| 106 | Aleksa Terzić | RB Salzbourg | Définitif | 14 août | 2,5 M€ | ||
| 107 | Nicolás Valentini | Définitif | 7 août | environ 2,5 M€ + 40% à la revente | |||
| 108 | Kian Fitz-Jim | Définitif | 31 juil. | 2,5 M€ | |||
| 109 | Gustavo Varela | Définitif | 27 juil. | 2,5 M€ | |||
| 110 | Luis Hasa | Définitif | 24 juil. | 2,5 M€ | |||
| 111 | Robin Gosens | Prêt avec obligation d'achat | 17 juil. | 2,5 M€ au total | |||
| 112 | Lorenzo Amatucci | Définitif | 9 juil. | 2,5 M€ | |||
| 113 | Franco Carboni | Définitif | 2 juil. | 2,5 M€ | |||
| 114 | Kornel Lisman | Lech Poznań | Définitif | 27 juin | 2,5 M€ | ||
| 115 | Răzvan Sava | Craiova | Définitif | 19 juin | 2,5 M€ | ||
| 116 | Idrissa Touré | Définitif | 21 août | 2,3 M€ | |||
| 117 | Aarón Martín | Définitif | 1 sept. | 2 M€ | |||
| 118 | Petar Ratkov | Prêt avec obligation d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 2 M€, obligation d'achat de 14 M€ | |||
| 119 | Boulaye Dia | Prêt avec obligation d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 2 M€, obligation d'achat de 8 M€ | |||
| 120 | Robinio Vaz | Prêt avec option d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 2 M€, option d'achat de 30 M€ | |||
| 121 | Samuel Mbangula | Prêt avec option d'achat | 1 sept. | Prêt payant de 2 M€, option d'achat de 12,5 M€ | |||
| 122 | Kristjan Asllani | Al Jazira | Prêt avec obligation d'achat | 29 août | Prêt payant de 2 M€, obligation d'achat de 4,5 M€ | ||
