Every confirmed deal and every graded rumour for all 20 clubs. Updated every morning, checked against named sources, rumours ranked by how far the deal has really gone.
Every Serie A deal in one link.
André-Frank Zambo Anguissa
Marseille agreed terms with his agents, per Il Mattino; Napoli want at least €6m in January
Gustavo Varela
Top of Napoli's striker list; Manna has spoken to his agents and awaits Monza's valuation, per CdS
Endrick
Roma remain in the race for Endrick while Milan prepare a loan proposal to Real Madrid
- L1Noussair Mazraoui linked with Juventus17 Nov · From Manchester United · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Leon Scarlett linked with Milan17 Nov · From Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Nicolò Cambiaghi linked with Roma17 Nov · From Bologna · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Federico Bonazzoli linked with Venezia17 Nov · From Cremonese · TuttoMercatoWeb (Tier B)
Rumour board
Graded by how far a deal has gone and who is reporting it. A rumour moves up a level only when a stronger source confirms it.
How we grade
- L1InterestAny outlet. Linked, monitored or named as an option.
- L2TalksA Tier B outlet reports direct contact between clubs or agents.
- L3AdvancedOffer or fee under negotiation. Needs a Tier A reporter or two Tier B outlets.
- L4AgreedAgreement reported by a Tier A reporter. Medical or paperwork pending.
- DONEDone dealAnnounced by the club or registered with Lega Serie A.
Source tiers
- A
- Official club channel, Lega Serie A, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Sport Italia, David Ornstein / The Athletic
- B
- La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Calciomercato.com, Il Mattino, Sportitalia, Matteo Moretto, Alfredo Pedullà, Calcio e Finanza, TuttoMercatoWeb
- C
- Aggregators, fan sites, social accounts and any outlet not listed
Tier C alone never lifts a rumour above Interest. Cooling: 10 days with no new report drops a rumour one level; Interest with no report for 30 days is archived as gone cold. A denial from a Tier A source closes it.
Gianluca Scamacca
Juventus following him for January as a target-man striker
Folarin Balogun
Juventus still following him after he said he wants to leave Monaco, per Tuttosport
Pierre-Emile Højbjerg
First name on Fiorentina's list for a holding midfielder; Juventus interest dates from the summer
Noussair Mazraoui
Manchester United not willing to sell him in January despite Milan and Juventus interest
Leon Scarlett
Milan interested in the 17-year-old QPR winger, per Sky Sports News; Eintracht also watching
Nicolò Cambiaghi
On Roma's winger list; no direct contact yet
Federico Bonazzoli
First name on Venezia's striker list, per La Nuova Venezia; Cremonese talks expected to be hard
Artem Dovbyk
Venezia also watching him as a striker option, per La Nuova Venezia
Lorenzo Lucca
Bologna considering a January loan, per Tuttosport
Francesco Camarda
Torino asked about a January loan, per Tuttosport
Nathan Ngoy
Milan watching the Lille centre-back; Newcastle and Aston Villa also linked
Endrick
Milan ready to propose a loan with an option or obligation near €60m plus bonuses, per Gazzetta
Gonçalo Inácio
Still Amorim's first choice for the defence; Milan also weigh cheaper under-23 options, per Tuttosport
Jamie Gittens
Napoli list Gittens among wing options if Lang or Neres leave; Chelsea may allow a loan
Alessio Cacciamani
One of Napoli's preferred wide options; Torino want to keep him until the end of the season, per CdS
Gustavo Varela
Inter option if they add to the attack, per Sportmediaset. Napoli and Juventus are further on.
Adin Licina
Brighton follow the Cremonese loanee; Juventus do not consider him for sale, per Tuttosport
Kevin De Bruyne
PSV keep pushing for a January move; Napoli do not plan to let him go for now
Alejandro Balde
Barcelona would allow a loan and ask at least €40m for a sale; Milan, PSG and Monaco also keen
Nicolò Tresoldi
Brugge value Tresoldi near €60m and prefer a summer sale; Milan want to avoid an auction
Lucas Torreira
Fiorentina midfield option, per Corriere dello Sport; depends on Galatasaray
Hamza Abdelkarim
Como follow the 2008-born Barcelona striker, who is weighing a move for more minutes
Gabriele Calvani
Genoa-owned centre-back on loan at Frosinone; a Milan scout has watched him in recent weeks, per Tuttosport
Ismaelo Ganiou
On Milan's list of young centre-backs and watched several times by their scouts, per Tuttosport
Massiré Sylla
On Milan's list of young centre-backs and watched several times by their scouts, per Tuttosport
Edon Zhegrova
Wants more minutes; Al-Ittihad tried in the summer and may return for him in January, per Tuttosport
Joshua Zirkzee
Napoli have made exploratory enquiries and could go further if a loan becomes possible, per CdS
Christian Comotto
Parma are also keen on the 2008-born midfielder; Milan will only let him go on loan
Asane Sow
Napoli are said to have the 2006-born Basel winger in their sights for January
Samuel Lino
Roma considered a €25m offer; Flamengo will not negotiate at that level.
Hakan Çalhanoğlu
Sky: Juventus are on him. The player would prefer to stay at Inter.
Alexander Sørloth
Sørloth back in view for Juventus' January striker search, per Corriere dello Sport
Giorgi Kvernadze
Roma like the Frosinone winger, on D'Amico's list as an alternative to Gittens
Ademola Lookman
Lookman seen as a possible surprise January move for Roma; his ties with Gasperini could help
Jay Robinson
Inter watching Robinson, on straight loan at Monza from Southampton; could stay at Monza until loan ends.
Keny Arroyo
New name on Roma's list of wide forwards for January; very high release clause
Destiny Udogie
Juventus could return for Udogie if Cabal or Cambiaso is sold in January
Dennis Man
Lazio like the former Parma winger; a move depends on Cancellieri leaving, loan with option likely
Sven Mijnans
Napoli see Mijnans as De Bruyne's heir and could ask for him in any deal with PSV
Kevin
Fulham's Brazilian winger is on Roma's list of alternatives to Gittens
Sergio Camello
Among the strikers Napoli are weighing if Lucca leaves in January; his Rayo deal ends in June
Niko Ilicevic
Milan are following the 16-year-old Eintracht playmaker closely; Inter and several top clubs also keen
Mateo Retegui
Reported strong Juventus interest in the Saudi-based striker as an option for January
Darryl Bakola
Napoli like the Sassuolo teenager, seen as more feasible than Coulibaly.
Juan Miranda
Juventus back on Miranda and could intensify contacts in January; Milan and Newcastle also linked
Lorenzo Bernasconi
Bernasconi named as a more accessible left-back option for Juventus
André-Frank Zambo Anguissa
Anguissa among Juventus' midfield names
Sebastiano Esposito
Napoli assessing Esposito; Sassuolo could buy him first; would need Lucca to leave
José Escorcia
2009-born Colombian winger reportedly offered to Milan
Alphadjo Cissé
Brighton among English clubs admiring the Milan forward
Phil Neumann
Neumann offered to Fiorentina from England; Tiago Gabriel also liked for defence
Noa Lang
Genoa considering Lang, only on loan with Napoli covering part of his wages
Issa Doumbia
Agent says Napoli called, informal chat only, no offer. €80m release clause.
Rayan Aït-Nouri
Juventus following him as a left-sided option for January.
Luiz Henrique
Roma weighing the Zenit winger as an alternative to Endrick.
Jamie Leweling
Roma weighing the Stuttgart winger as an alternative to Endrick.
Rodrigo Riquelme
Roma weighing the Betis winger as an alternative to Endrick.
Ignacio Ovando
Rosario Central centre-back, born 2007; Napoli also interested.
Mamadou Coulibaly
Still top of Napoli's midfield list. Monaco's valuation of about €40m is the obstacle.
Patrick Zabi
Napoli are following the Paris FC defender, born 2006.
Tylel Tati
Napoli are following the Nantes defender, born 2008.
Andrea Pinamonti
Named among Lazio's backup striker candidates. Fan-site report.
Warren Bondo
Bologna weighing the midfielder, who is out of Milan's plans. Fan-site report.
Christian Ordóñez
Bologna weighing the midfielder, short of minutes at Parma. Fan-site report.
Daniel Mikołajewski
Bologna like the Parma-owned striker; described as the hardest of three to get. Fan-site report.
Vinícius Tobias
Napoli are monitoring the Shakhtar right-back.
Paul Mendy
Inter could move for the Cagliari forward if they add to the attack, per Sportmediaset.
Finn Jeltsch
Inter still following him. Stuttgart value him above €60m; a January move looks unlikely.
Mahamadou Nagida
Most feasible of three Juventus left-side targets for January, relaying Tuttosport.
Tyrick Mitchell
Back on Juventus' list. His contract ends in June 2027, so a free summer move is also possible.
David Raum
Third left-back name for Juventus. His expiring deal could ease a January move.
Andrea Cambiaso
Foreign interest including Barcelona reported; his place under Spalletti is not guaranteed.
Leny Yoro
Milan like him but aim to set the deal up for the summer through agent Mendes.
Kim Min-jae
Milan's second choice in defence. Bayern open to a January exit; his wage is the obstacle.
Daniele Ghilardi
The Roma defender was offered to Milan in recent days. No Milan move reported.
Tiago Gabriel
Agent Mendes is pushing Lecce to open to a paid loan. Milan coach not fully convinced.
André-Frank Zambo Anguissa
Marseille agreed terms with his agents, per Il Mattino; Napoli want at least €6m in January
Endrick
Roma remain in the race for Endrick while Milan prepare a loan proposal to Real Madrid
Gustavo Varela
Top of Napoli's striker list; Manna has spoken to his agents and awaits Monza's valuation, per CdS
Christian Comotto
Genoa have had several contacts with his agent and want a loan with an option to buy
Live wire
Every change on the hub, newest first.
- L1Noussair Mazraoui linked with JuventusFrom Manchester United · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Leon Scarlett linked with MilanFrom Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Nicolò Cambiaghi linked with RomaFrom Bologna · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Federico Bonazzoli linked with VeneziaFrom Cremonese · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Artem Dovbyk linked with VeneziaFrom Bologna · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L2André-Frank Zambo Anguissa: Marseille open talksFrom Napoli · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Lorenzo Lucca linked with BolognaFrom Napoli · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Francesco Camarda linked with TorinoFrom Milan · TuttoMercatoWeb (Tier B)
Earlier updates42
- L1Francesco Camarda linked with UdineseFrom Milan · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Nathan Ngoy linked with MilanFrom Lille · Calciomercato.com (Tier B)
- L1 ↑Asane Sow linked with NapoliTuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Gabriele Calvani linked with MilanFrom Genoa · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Ismaelo Ganiou linked with MilanFrom Lens · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Massiré Sylla linked with MilanFrom Union Saint-Gilloise · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Edon Zhegrova linked with Al-IttihadFrom Juventus · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Edon Zhegrova linked with MonacoFrom Juventus · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Adin Licina linked with Bayer LeverkusenFrom Juventus · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Joshua Zirkzee linked with NapoliFrom Manchester United · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Sergio Camello linked with NapoliFrom Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Sergio Camello linked with ComoFrom Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L2Christian Comotto: Genoa in contact with his campFrom Milan · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Christian Comotto linked with ParmaFrom Milan · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Christian Comotto linked with MonzaFrom Milan · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Noussair Mazraoui linked with MilanFrom Manchester United · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Niko Ilicevic linked with MilanFrom Eintracht Frankfurt · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Niko Ilicevic linked with InterFrom Eintracht Frankfurt · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Mateo Retegui linked with JuventusFrom Al-Qadsiah · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Hamza Abdelkarim linked with ComoFrom Barcelona · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Alejandro Balde linked with MilanFrom Barcelona · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Hakan Çalhanoğlu linked with FenerbahçeFrom Inter · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Dennis Man linked with LazioFrom PSV · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Sven Mijnans linked with NapoliFrom PSV · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Kevin linked with RomaFrom Fulham · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Endrick linked with InterFrom Real Madrid · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Issa Doumbia linked with NapoliFrom Sporting · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Issa Doumbia linked with JuventusFrom Sporting · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Rayan Aït-Nouri linked with JuventusFrom Manchester City · Calciomercato.com (Tier B)
- L1Ademola Lookman linked with RomaFrom Atlético Madrid · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Kevin De Bruyne linked with PSVFrom Napoli · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Jay Robinson linked with InterFrom Southampton · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Keny Arroyo linked with RomaFrom Cruzeiro · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Alejandro Balde linked with JuventusFrom Barcelona · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Lorenzo Bernasconi linked with JuventusFrom Atalanta · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Destiny Udogie linked with JuventusFrom Tottenham · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Darryl Bakola linked with JuventusFrom Sassuolo · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Pierre-Emile Højbjerg linked with JuventusFrom Marseille · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1André-Frank Zambo Anguissa linked with JuventusFrom Napoli · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Juan Miranda linked with MilanFrom Bologna · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Juan Miranda linked with NewcastleFrom Bologna · TuttoMercatoWeb (Tier B)
- L1Adin Licina linked with Borussia DortmundFrom Juventus · TuttoMercatoWeb (Tier B)
Done deals · Summer 2026
| # | PLAYER | POS | FROM | TO | TYPE | DATE | FEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gonçalo Ramos | ST | Permanent | 30 Jun | €74m | ||
| 02 | Diego Moreira | W | Permanent | 19 Aug | €65m | ||
| 03 | Marco Palestra | Permanent | 1 Jul | €57m + €3m add-ons | |||
| 04 | Honest Ahanor | Permanent | 1 Sep | €48m total | |||
| 05 | Rasmus Højlund | ST | Permanent | 3 Jun | €44m | ||
| 06 | Randal Kolo Muani | Permanent | 2 Aug | €41.2m | |||
| 07 | Tarik Muharemović | Permanent | 17 Jul | €40m | |||
| 08 | Rafael Leão | Permanent | 30 Aug | €38m | |||
| 09 | Moise Kean | Loan with obligation | 1 Sep | €35m + €5m add-ons | |||
| 10 | Jonathan Rowe | Loan with obligation | 1 Sep | €35m + €5m add-ons | |||
| 11 | Santiago Castro | Permanent | 30 Jul | €35m + add-ons | |||
| 12 | Kerim Alajbegović | Permanent | 2 Aug | €32m | |||
| 13 | Curtis Jones | Permanent | 21 Aug | €30m + €5m add-ons | |||
| 14 | Djed Spence | Permanent | 15 Aug | €30m + €5m add-ons | |||
| 15 | Trevoh Chalobah | Permanent | 9 Aug | €30m | |||
| 16 | Miguel Gutiérrez | Permanent | 5 Aug | €30m | |||
| 17 | Mario Gila | Permanent | 10 Jul | €30m incl. add-ons | |||
| 18 | Rodrigo Mora | Permanent | 19 Aug | €25m | |||
| 19 | Christ Inao Oulaï | Permanent | 19 Jul | €25m + €4m add-ons | |||
| 20 | Arthur Atta | Permanent | 11 Jul | €25m | |||
| 21 | Donyell Malen | Permanent | 26 May | €25m | |||
| 22 | Akor Adams | Permanent | 22 Jul | €23m | |||
| 23 | Aleksandar Stanković | Club Brugge | Permanent | 5 Jun | €23m | ||
| 24 | Mateo Pellegrino | Permanent | 13 Aug | €22.5m + €2.5m add-ons | |||
| 25 | Jhon Lucumí | Permanent | 17 Aug | €20.1m | |||
| 26 | Alessandro Circati | Permanent | 19 Aug | about €20m | |||
| 27 | Denzel Dumfries | Permanent | 5 Jul | €20m release clause | |||
| 28 | Alisson Santos | Permanent | 5 Jun | €20m total | |||
| 29 | Issa Doumbia | Permanent | 1 Jun | €20m + €6m add-ons | |||
| 30 | Álex Jiménez | Permanent | 12 Feb | €19m obligation + €5m add-ons | |||
| 31 | Beto | Permanent | 1 Sep | €18m | |||
| 32 | Jeff Ekhator | Permanent | 1 Jul | €16.4m | |||
| 33 | Alieu Njie | Loan with obligation | 30 Aug | €15m total + add-ons | |||
| 34 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | Permanent | 1 Aug | €15m + €2m add-ons | ||
| 35 | Viery | Grêmio | Permanent | 1 Jul | €15m | ||
| 36 | Nahuel Molina | Permanent | 12 Aug | €13m + add-ons | |||
| 37 | Andrea Pinamonti | Permanent | 27 Aug | c. €12m incl. add-ons | |||
| 38 | Gianluca Gaetano | Permanent | 9 Jul | €12m + €2m add-ons | |||
| 39 | Tomáš Bobček | Lechia Gdańsk | Permanent | 28 Aug | c. €11m + add-ons | ||
| 40 | Niccolò Fortini | Loan | 21 Aug | c. €10m package | |||
| 41 | Nicolò Zaniolo | Permanent | 15 Jun | €10m | |||
| 42 | Mikel Amondarain | Estudiantes | Permanent | 29 Jul | €9.3m | ||
| 43 | Romano Schmid | Permanent | 12 Aug | €8.5m | |||
| 44 | Marcus Holmgren Pedersen | Olympiacos | Permanent | 29 Aug | €8m + sell-on | ||
| 45 | Víctor Valdepeñas | Permanent | 31 Jul | about €8m | |||
| 46 | Albion Rrahmani | Sparta Prague | Permanent | 9 Jul | €7.5m | ||
| 47 | Rolando Mandragora | Permanent | 1 Sep | c. €7m | |||
| 48 | David Romero | Tigre | Permanent | 14 Aug | €7m + €3m add-ons | ||
| 49 | Federico Ravaglia | Watford | Permanent | 31 Jul | €7m | ||
| 50 | Yannik Engelhardt | Permanent | 18 Jul | €7m | |||
| 51 | Armel Bella-Kotchap | Permanent | 29 Jun | €7m | |||
| 52 | Arijanet Muric | Permanent | 1 Jun | €7m | |||
| 53 | Lorenzo Colombo | Permanent | 21 May | €7m | |||
| 54 | Tommaso Pobega | Permanent | 18 Feb | €7m | |||
| 55 | Lazar Jovanović | Loan | 1 Sep | €6.5m | |||
| 56 | Rafik Belghali | Loan with obligation | 1 Sep | €1m loan + €5m obligation | |||
| 57 | Jay Enem | Crvena zvezda | Permanent | 1 Sep | about €6m | ||
| 58 | Romelu Lukaku | Permanent | 12 Aug | €6m + add-ons | |||
| 59 | Mattia Liberali | Permanent | 15 Jul | €6m | |||
| 60 | Luis Milla | Permanent | 2 Jul | €6m | |||
| 61 | David Puczka | Juve Next Gen | Permanent | 2 Jul | €6m | ||
| 62 | Michael Svoboda | Permanent | 2 Jul | €6m release clause | |||
| 63 | Giovanni Daffara | Permanent | 1 Jul | €6m | |||
| 64 | Davide Frattesi | Loan with option | 14 Aug | €5m loan, €10m option | |||
| 65 | Willem Geubbels | Permanent | 2 Aug | €5m | |||
| 66 | Redouane Halhal | Mechelen | Permanent | 1 Aug | €5m + add-ons | ||
| 67 | Sebastian Walukiewicz | Permanent | 17 Jun | €5m | |||
| 68 | Jérémie Boga | Permanent | 15 Jun | €4.8m | |||
| 69 | Cody Drameh | Permanent | 1 Sep | €4.5m | |||
| 70 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | Permanent | 1 Sep | c. €4.5m | ||
| 71 | Unai Gómez | Permanent | 8 Jul | €4.5m | |||
| 72 | Buba Sangaré | Permanent | 3 Jun | €4.5m option | |||
| 73 | Neil El Aynaoui | Loan with option | 1 Sep | €4m loan, €25m option | |||
| 74 | Daniel Bragança | Loan | 1 Sep | €4m package | |||
| 75 | Alan Matturro | Shakhtar Donetsk | Permanent | 26 Aug | €4m | ||
| 76 | Christopher Nkunku | Loan with option | 25 Aug | €4m loan, €28m option | |||
| 77 | Stefan Posch | Permanent | 12 Aug | €4m | |||
| 78 | Djibril Sow | Permanent | 6 Aug | €4m | |||
| 79 | Martín Payero | Watford | Permanent | 31 Jul | €4m | ||
| 80 | Adrian Benedyczak | Permanent | 28 Jul | €4m | |||
| 81 | Bruno Galassi | Permanent | 17 Jul | about €4m | |||
| 82 | Ethan Meichtry | Thun | Permanent | 30 Jun | €4m | ||
| 83 | Benjamin Cremaschi | Inter Miami | Permanent | 27 Jun | €4m | ||
| 84 | Iker Bravo | Watford | Permanent | 24 Jul | €3.8m | ||
| 85 | Omari Hutchinson | Loan with option | 31 Aug | €3.5m loan, €50m option | |||
| 86 | Loïs Openda | Loan | 28 Jul | €3.5m loan | |||
| 87 | Rahim Alhassane | Real Oviedo | Permanent | 20 Jul | €3.5m | ||
| 88 | Ruan Tressoldi | Atlético Mineiro | Permanent | 17 Jun | €3.5m | ||
| 89 | Saud Abdulhamid | Permanent | 4 Jun | €3.5m option | |||
| 90 | Alessio Romagnoli | Al Sadd | Permanent | 3 Sep | about €3m | ||
| 91 | Joël Monteiro | Young Boys | Permanent | 31 Aug | €3m | ||
| 92 | Gabriele Artistico | Permanent | 27 Aug | €3m | |||
| 93 | Benoît Badiashile | Loan | 22 Aug | €3m loan | |||
| 94 | Josip Šutalo | Loan | 22 Aug | €3m loan | |||
| 95 | Yan Couto | Loan with option | 6 Aug | €3m loan, €20m option | |||
| 96 | Artem Dovbyk | Loan with option | 30 Jul | €3m loan, €20.5m option | |||
| 97 | Sankhoun Diawara | Permanent | 29 Jul | c. €3m | |||
| 98 | Ivan Provedel | Permanent | 8 Jul | €3m | |||
| 99 | Samuel Wiafe | Permanent | 2 Jul | €3m | |||
| 100 | Nick Woltemade | ST | Loan | 1 Sep | €2.8m | ||
| 101 | Giorgi Chakvetadze | Watford | Permanent | 6 Jul | €2.6m | ||
| 102 | Pape Matar Sarr | CM | Loan with obligation | 1 Sep | €2.5m loan | ||
| 103 | Pedro Gonçalves | Loan | 1 Sep | €2.5m loan | |||
| 104 | Walid Cheddira | Permanent | 28 Aug | €2.5m | |||
| 105 | Milutin Osmajić | Preston | Permanent | 24 Aug | €2.5m | ||
| 106 | Aleksa Terzić | RB Salzburg | Permanent | 14 Aug | €2.5m | ||
| 107 | Nicolás Valentini | Permanent | 7 Aug | about €2.5m + 40% sell-on | |||
| 108 | Kian Fitz-Jim | Permanent | 31 Jul | €2.5m | |||
| 109 | Gustavo Varela | Permanent | 27 Jul | €2.5m | |||
| 110 | Luis Hasa | Permanent | 24 Jul | €2.5m | |||
| 111 | Robin Gosens | Loan with obligation | 17 Jul | €2.5m total | |||
| 112 | Lorenzo Amatucci | Permanent | 9 Jul | €2.5m | |||
| 113 | Franco Carboni | Permanent | 2 Jul | €2.5m | |||
| 114 | Kornel Lisman | Lech Poznań | Permanent | 27 Jun | €2.5m | ||
| 115 | Răzvan Sava | Craiova | Permanent | 19 Jun | €2.5m | ||
| 116 | Idrissa Touré | Permanent | 21 Aug | €2.3m | |||
| 117 | Aarón Martín | Permanent | 1 Sep | €2m | |||
| 118 | Petar Ratkov | Loan with obligation | 1 Sep | €2m loan, €14m obligation | |||
| 119 | Boulaye Dia | Loan with obligation | 1 Sep | €2m loan, €8m obligation | |||
| 120 | Robinio Vaz | Loan with option | 1 Sep | €2m loan, €30m option | |||
| 121 | Samuel Mbangula | Loan with option | 1 Sep | €2m loan, €12.5m option | |||
| 122 | Kristjan Asllani | Al Jazira | Loan with obligation | 29 Aug | €2m loan, €4.5m obligation | ||
| 123 | Fabio Miretti | Loan with option | 28 Aug | €2m loan, €13m option | |||
| 124 | Eljif Elmas | Loan with option | 22 Aug | €2m loan, €12m option | |||
| 125 | Mario Mitaj | Al-Ittihad | Loan with option | 31 Jul | €2m loan, €4.5m option | ||
| 126 | Alessio Zerbin | Permanent | 24 Jul | €2m | |||
| 127 | Hamed Traorè | Loan with option | 17 Jul | €2m loan, €8m option | |||
| 128 | Jonas Harder | Basel | Permanent | 14 Jul | €2m | ||
| 129 | Elias Havel | LASK | Permanent | 10 Jul | €2m | ||
| 130 | Ale Gomes | Zaragoza | Permanent | 9 Jul | €2m | ||
| 131 | João Mário | Loan | 3 Aug | €1.8m loan | |||
| 132 | Diego Mascardi | Spezia | Permanent | 16 Jul | €1.6m | ||
| 133 | Samuele Ricci | Loan with option | 29 Aug | €1.5m loan, €20.5m option | |||
| 134 | Daniel Bîrligea | Steaua București | Loan with obligation | 27 Aug | €1.5m loan, €3.5m obligation | ||
| 135 | El Bilal Touré | Loan with obligation | 7 Aug | €1.5m loan, €10m obligation | |||
| 136 | Ousmane Diallo | Permanent | 31 Jul | €1.5m | |||
| 137 | Luis Balbo | Sturm Graz | Permanent | 29 Jul | €1.5m | ||
| 138 | Radu Drăgușin | Loan | 8 Jul | €1.5m loan | |||
| 139 | Tommaso Cassandro | Permanent | 4 Jul | €1.5m | |||
| 140 | Manga Foe Ondoa | Permanent | 4 Jun | €1.5m | |||
| 141 | Bartosz Mrozek | Lech Poznań | Permanent | 28 Aug | €1.4m | ||
| 142 | Amar Fatah | Permanent | 25 Aug | €1.4m | |||
| 143 | Demba Seck | Partizan | Permanent | 26 Jun | €1.4m | ||
| 144 | Michele Di Gregorio | Loan with option | 25 Aug | €1.3m loan, €12.7m option | |||
| 145 | Mërgim Vojvoda | Permanent | 18 Jul | €1.3m + €0.3m add-ons | |||
| 146 | Tjaš Begić | Permanent | 16 Jun | €1.2m | |||
| 147 | Albert Guðmundsson | Loan with option | 1 Sep | €1m loan, €12m option | |||
| 148 | Wilfried Gnonto | Loan with option | 1 Sep | €1m loan, €15m option | |||
| 149 | Nathan Patterson | Permanent | 1 Sep | €1m | |||
| 150 | Leonardo Balerdi | Loan with option | 30 Aug | €1m loan, €16m option | |||
| 151 | Sebastiano Esposito | Loan with option | 29 Aug | €1m loan, €11m option | |||
| 152 | Ettore Broggian | Permanent | 28 Aug | €1m | |||
| 153 | Giovanni Fabbian | Loan with option | 28 Aug | €1m loan, €14m option | |||
| 154 | Cyril Ngonge | Loan with option | 28 Aug | €1m loan, €10m option | |||
| 155 | Antoine Joujou | Nantes | Permanent | 21 Aug | €1m | ||
| 156 | Costantino Favasuli | Loan with obligation | 19 Aug | €1m loan | |||
| 157 | Thijs Dallinga | Loan with option | 17 Aug | €1m loan, €11m option | |||
| 158 | Riccardo Braschi | Thun | Permanent | 12 Aug | €1m | ||
| 159 | Daniel Maldini | Loan with option | 9 Aug | €1m loan, €8m option | |||
| 160 | Christian Früchtl | RB Salzburg | Permanent | 5 Aug | €1m | ||
| 161 | Emanuele Rao | Loan | 31 Jul | €1m loan | |||
| 162 | Pietro Comuzzo | Loan | 29 Jul | €1m loan | |||
| 163 | Alessandro Bianco | Permanent | 21 Jul | €1m | |||
| 164 | Hernani | Permanent | 6 Jul | €1m | |||
| 165 | Ylber Ramadani | Permanent | 5 Jul | €1m | |||
| 166 | Lorenzo Berardi | Pescara | Permanent | 29 Jun | €1m | ||
| 167 | Giacomo Faticanti | Juve Next Gen | Permanent | 19 Jun | €1m | ||
| 168 | Emanuele Pecorino | Permanent | 20 Aug | €0.9m | |||
| 169 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Permanent | 1 Sep | €0.8m | ||
| 170 | Enzo Tchato | Montpellier | Permanent | 25 Aug | €0.8m | ||
| 171 | Giuseppe Aurelio | Spezia | Permanent | 10 Aug | €0.8m | ||
| 172 | Jacopo Fazzini | Loan with option | 13 Jul | €0.8m loan, €8m option | |||
| 173 | Ilias Koutsoupias | Anderlecht | Permanent | 4 Sep | about €0.6m | ||
| 174 | Botond Balogh | Westerlo | Permanent | 1 Sep | €0.5m | ||
| 175 | Jan Ziółkowski | Loan with option | 31 Aug | €0.5m loan, €17.5m option | |||
| 176 | Pasquale Mazzocchi | Loan with obligation | 31 Aug | €0.5m loan, €1.5m obligation | |||
| 177 | Michael Folorunsho | Loan with option | 28 Aug | €0.5m loan, €7m option | |||
| 178 | Matteo Prati | Loan with obligation | 26 Aug | €0.5m loan, €4m obligation | |||
