André-Frank Zambo Anguissa
据《晨报》,马赛已与其经纪人达成一致;那不勒斯1月要价至少600万欧元
Gustavo Varela
据《罗马体育报》,他是那不勒斯锋线名单首位;Manna已与其经纪人交谈,正等待蒙扎的报价
Endrick
罗马仍在争夺 Endrick,AC米兰则准备向皇家马德里提出租借报价
- L1Noussair Mazraoui → 尤文图斯:有意11月17日 · 现效力:曼联 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Leon Scarlett → AC米兰:有意11月17日 · 现效力:Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Nicolò Cambiaghi → 罗马:有意11月17日 · 现效力:博洛尼亚 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Federico Bonazzoli → 威尼斯:有意11月17日 · 现效力:克雷莫纳 · TuttoMercatoWeb(B级)
转会传闻榜
按交易进展和报道来源分级。只有更可靠的消息源确认后,传闻才会上调一级。
分级标准
- L1有意任何媒体。被传有意、受到关注或被列为备选。
- L2谈判有B级媒体报道俱乐部之间或与经纪人有直接接触。
- L3深入谈判报价或转会费正在谈判。需要一位A级记者或两家B级媒体报道。
- L4达成协议A级记者报道双方已达成协议。尚待体检或签字。
- 官宣官宣俱乐部官宣,或已在意甲联盟完成注册。
消息源分级
- A
- 俱乐部官方渠道, Lega Serie A, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Sport Italia, David Ornstein / The Athletic
- B
- La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Calciomercato.com, Il Mattino, Sportitalia, Matteo Moretto, Alfredo Pedullà, Calcio e Finanza, TuttoMercatoWeb
- C
- 聚合网站、球迷网站、社交媒体账号,以及所有未列入名单的媒体
只有C级消息源时,传闻最高停留在“有意”。降温规则:10天没有新报道,传闻下调一级;“有意”级传闻30天没有新报道,归档为已降温。A级消息源辟谣,传闻即告终结。
Gianluca Scamacca
尤文图斯关注他,冬窗寻找支点型中锋
Folarin Balogun
据《都灵体育报》,在他表示想离开摩纳哥后,尤文图斯仍在关注
Pierre-Emile Højbjerg
佛罗伦萨后腰引援名单上的头号人选;尤文图斯从夏天起就对他感兴趣
Noussair Mazraoui
尽管AC米兰和尤文图斯感兴趣,曼联不愿在1月出售他
Leon Scarlett
据天空体育新闻,AC米兰对这名17岁的女王公园巡游者边锋感兴趣;法兰克福也在关注
Nicolò Cambiaghi
在罗马的边锋名单上;目前没有直接接触
Federico Bonazzoli
据《新威尼斯报》,他是威尼斯中锋名单上的首选;与克雷莫纳的谈判预计艰难
Artem Dovbyk
据《新威尼斯报》,威尼斯也将他视为锋线选项
Lorenzo Lucca
据《都灵体育报》,博洛尼亚考虑1月租借
Francesco Camarda
据《都灵体育报》,都灵询问了1月租借事宜
Nathan Ngoy
AC米兰关注这名里尔中卫;纽卡斯尔联和阿斯顿维拉也有意
Endrick
据《米兰体育报》,AC米兰准备提出租借加选择或强制买断方案,金额约6000万欧元外加奖金
Gonçalo Inácio
据《都灵体育报》,他仍是Amorim的防线首选;AC米兰也在考察更便宜的23岁以下人选
Jamie Gittens
若 Lang 或 Neres 离队,那不勒斯将 Gittens 列为边路人选之一;切尔西可能同意租借
Alessio Cacciamani
据《罗马体育报》,他是那不勒斯最看好的边路人选之一;都灵希望把他留到赛季结束
Gustavo Varela
据Sportmediaset报道,国际米兰若补强锋线,他是备选之一。那不勒斯和尤文图斯进展更快。
Adin Licina
据《都灵体育报》,布莱顿在关注这名租借在克雷莫纳的球员;尤文图斯不认为他可以出售
Kevin De Bruyne
埃因霍温继续推动一月转会;那不勒斯目前无意放人
Alejandro Balde
巴塞罗那愿意外租,出售则要价至少4000万欧元;AC米兰、巴黎圣日耳曼和摩纳哥也有兴趣
Nicolò Tresoldi
布鲁日对 Tresoldi 估价约6000万欧元,更愿意夏天出售;AC米兰希望避免竞价
Lucas Torreira
据《罗马体育报》,佛罗伦萨的中场选项;取决于加拉塔萨雷
Hamza Abdelkarim
科莫关注巴塞罗那这名2008年出生的前锋,他正考虑离队以获得更多出场时间
Gabriele Calvani
据《都灵体育报》,这名所有权属于热那亚、租借在弗罗西诺内的中卫,近几周有AC米兰球探现场考察
Ismaelo Ganiou
据《都灵体育报》,他在AC米兰的年轻中卫名单上,球探已多次现场考察
Massiré Sylla
据《都灵体育报》,他在AC米兰的年轻中卫名单上,球探已多次现场考察
Edon Zhegrova
据《都灵体育报》,他希望获得更多出场时间;吉达联合夏天曾尝试引进,一月可能再度出手
Joshua Zirkzee
据《罗马体育报》,那不勒斯已做过试探性询问,如果租借可行将进一步推进
Christian Comotto
帕尔马也有意这名2008年出生的中场;AC米兰只同意租借放人
Asane Sow
据称那不勒斯已将这名2006年出生的巴塞尔边锋列为一月目标
Samuel Lino
罗马曾考虑报价2500万欧元;弗拉门戈不接受这一价位的谈判。
Hakan Çalhanoğlu
Sky:尤文图斯在追求他。球员本人更愿意留在国际米兰。
Alexander Sørloth
据《罗马体育报》,Sørloth 重新进入尤文图斯一月引进前锋的视野
Giorgi Kvernadze
罗马看好这名弗罗西诺内边锋,他在 D'Amico 的名单上,是 Gittens 的替代人选
Ademola Lookman
Lookman 被视为罗马一月可能的意外引援;他与 Gasperini 的关系或有帮助
Jay Robinson
国际米兰关注Robinson,他由南安普顿纯租借至蒙扎;可能留在蒙扎直到租借期满。
Keny Arroyo
罗马1月边锋引援名单上的新名字;解约金非常高。
Destiny Udogie
若 Cabal 或 Cambiaso 在一月被出售,尤文图斯可能重新追求 Udogie
Dennis Man
拉齐奥看好这名前帕尔马边锋;交易取决于 Cancellieri 离队,可能是租借加买断选项
Sven Mijnans
那不勒斯视 Mijnans 为 De Bruyne 的接班人,可能在与埃因霍温的任何交易中索要他
Kevin
富勒姆的巴西边锋在罗马的名单上,是 Gittens 的替代人选
Sergio Camello
如果Lucca一月离队,他是那不勒斯考察的前锋之一;他与巴列卡诺的合同六月到期
Niko Ilicevic
AC米兰正密切关注这名16岁的法兰克福前腰;国际米兰和多家豪门也有意
Mateo Retegui
有报道称尤文图斯对这名效力沙特的前锋兴趣浓厚,将他视为一月的选项
Darryl Bakola
那不勒斯看好这名萨索洛小将,认为他比Coulibaly更容易引进。
Juan Miranda
尤文图斯重新关注Miranda,1月可能加强接触;AC米兰和纽卡斯尔联也被传有意。
Lorenzo Bernasconi
Bernasconi被视为尤文图斯左后卫位置上更容易引进的人选。
André-Frank Zambo Anguissa
Anguissa在尤文图斯的中场引援名单上。
Sebastiano Esposito
那不勒斯正在评估Esposito;萨索洛可能先将他买下;交易还需Lucca离队。
José Escorcia
2009年出生的哥伦比亚边锋,据报道已被推荐给AC米兰。
Alphadjo Cissé
布莱顿是欣赏这名AC米兰前锋的英格兰球队之一。
Phil Neumann
英格兰方面将Neumann推荐给佛罗伦萨;防线人选上球队也看好Tiago Gabriel。
Noa Lang
热那亚考虑引进Lang,但只接受租借,并由那不勒斯承担部分薪水。
Issa Doumbia
经纪人称那不勒斯来过电话,只是非正式交流,没有报价。解约金8000万欧元。
Rayan Aït-Nouri
尤文图斯将他视为1月左路的引援人选,正在跟进。
Luiz Henrique
罗马考虑将这名泽尼特边锋作为Endrick的替代人选。
Jamie Leweling
罗马考虑将这名斯图加特边锋作为Endrick的替代人选。
Rodrigo Riquelme
罗马考虑将这名皇家贝蒂斯边锋作为Endrick的替代人选。
Ignacio Ovando
罗萨里奥中央中卫,2007年出生;那不勒斯同样有意。
Mamadou Coulibaly
仍是那不勒斯中场名单上的首选。障碍在于摩纳哥约4000万欧元的要价。
Patrick Zabi
那不勒斯正在关注这名2006年出生的巴黎FC后卫。
Tylel Tati
那不勒斯正在关注这名2008年出生的南特后卫。
Andrea Pinamonti
被列为拉齐奥替补中锋的候选之一。消息来自球迷网站。
Warren Bondo
博洛尼亚考虑引进这名中场,他已不在AC米兰的计划之内。消息来自球迷网站。
Christian Ordóñez
博洛尼亚考虑引进这名中场,他在帕尔马出场时间不足。消息来自球迷网站。
Daniel Mikołajewski
博洛尼亚看好这名所有权属于帕尔马的前锋;据称是三人中最难引进的一个。消息来自球迷网站。
Vinícius Tobias
那不勒斯正在关注这名顿涅茨克矿工右后卫。
Paul Mendy
据Sportmediaset报道,国际米兰若补强锋线,可能对这名卡利亚里前锋采取行动。
Finn Jeltsch
国际米兰仍在关注他。斯图加特对他的估价超过6000万欧元;1月转会可能性不大。
Mahamadou Nagida
据Tuttosport报道,他是尤文图斯1月三名左路目标中最可行的一个。
Tyrick Mitchell
重回尤文图斯的名单。他的合同2027年6月到期,因此夏季自由转会也有可能。
David Raum
尤文图斯左后卫位置的第三人选。合同即将到期,可能让1月的转会更容易。
Andrea Cambiaso
据报道有包括巴塞罗那在内的海外球队感兴趣;他在Spalletti手下的位置并无保障。
Leny Yoro
AC米兰看好他,但打算通过经纪人Mendes为夏季的交易铺路。
Kim Min-jae
AC米兰后防的第二人选。拜仁慕尼黑对1月放人持开放态度;障碍在于他的薪水。
Daniele Ghilardi
这名罗马后卫近日被推荐给AC米兰。暂无AC米兰采取行动的报道。
Tiago Gabriel
经纪人Mendes正推动莱切接受有偿租借。AC米兰主帅并未完全信服。
André-Frank Zambo Anguissa
据《晨报》,马赛已与其经纪人达成一致;那不勒斯1月要价至少600万欧元
Endrick
罗马仍在争夺 Endrick,AC米兰则准备向皇家马德里提出租借报价
Gustavo Varela
据《罗马体育报》,他是那不勒斯锋线名单首位;Manna已与其经纪人交谈,正等待蒙扎的报价
Christian Comotto
热那亚已多次接触他的经纪人,希望以租借加买断选择权的方式引进
实时快讯
追踪器上的每一次变动,最新的排在最前。
- L1Noussair Mazraoui → 尤文图斯:有意现效力:曼联 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Leon Scarlett → AC米兰:有意现效力:Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Nicolò Cambiaghi → 罗马:有意现效力:博洛尼亚 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Federico Bonazzoli → 威尼斯:有意现效力:克雷莫纳 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Artem Dovbyk → 威尼斯:有意现效力:博洛尼亚 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L2André-Frank Zambo Anguissa:马赛开启谈判现效力:那不勒斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Lorenzo Lucca → 博洛尼亚:有意现效力:那不勒斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Francesco Camarda → 都灵:有意现效力:AC米兰 · TuttoMercatoWeb(B级)
更早的动态42
- L1Francesco Camarda → 乌迪内斯:有意现效力:AC米兰 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Nathan Ngoy → AC米兰:有意现效力:Lille · Calciomercato.com(B级)
- L1 ↑Asane Sow → 那不勒斯:有意TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Gabriele Calvani → AC米兰:有意现效力:热那亚 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Ismaelo Ganiou → AC米兰:有意现效力:朗斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Massiré Sylla → AC米兰:有意现效力:Union Saint-Gilloise · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Edon Zhegrova → 吉达联合:有意现效力:尤文图斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Edon Zhegrova → 摩纳哥:有意现效力:尤文图斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Adin Licina → 勒沃库森:有意现效力:尤文图斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Joshua Zirkzee → 那不勒斯:有意现效力:曼联 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Sergio Camello → 那不勒斯:有意现效力:巴列卡诺 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Sergio Camello → 科莫:有意现效力:巴列卡诺 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L2Christian Comotto:热那亚与其团队保持接触现效力:AC米兰 · Calciomercato.com(B级)
- L1Christian Comotto → 帕尔马:有意现效力:AC米兰 · Calciomercato.com(B级)
- L1Christian Comotto → 蒙扎:有意现效力:AC米兰 · Calciomercato.com(B级)
- L1Noussair Mazraoui → AC米兰:有意现效力:曼联 · Calciomercato.com(B级)
- L1Niko Ilicevic → AC米兰:有意现效力:法兰克福 · Calciomercato.com(B级)
- L1Niko Ilicevic → 国际米兰:有意现效力:法兰克福 · Calciomercato.com(B级)
- L1Mateo Retegui → 尤文图斯:有意现效力:Al-Qadsiah · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Hamza Abdelkarim → 科莫:有意现效力:巴塞罗那 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Alejandro Balde → AC米兰:有意现效力:巴塞罗那 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Hakan Çalhanoğlu → 费内巴切:有意现效力:国际米兰 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Dennis Man → 拉齐奥:有意现效力:埃因霍温 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Sven Mijnans → 那不勒斯:有意现效力:埃因霍温 · Calciomercato.com(B级)
- L1Kevin → 罗马:有意现效力:Fulham · Calciomercato.com(B级)
- L1Endrick → 国际米兰:有意现效力:皇家马德里 · Calciomercato.com(B级)
- L1Issa Doumbia → 那不勒斯:有意现效力:葡萄牙体育 · Calciomercato.com(B级)
- L1Issa Doumbia → 尤文图斯:有意现效力:葡萄牙体育 · Calciomercato.com(B级)
- L1Rayan Aït-Nouri → 尤文图斯:有意现效力:曼城 · Calciomercato.com(B级)
- L1Ademola Lookman → 罗马:有意现效力:马德里竞技 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Kevin De Bruyne → 埃因霍温:有意现效力:那不勒斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Jay Robinson → 国际米兰:有意现效力:南安普顿 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Keny Arroyo → 罗马:有意现效力:克鲁塞罗 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Alejandro Balde → 尤文图斯:有意现效力:巴塞罗那 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Lorenzo Bernasconi → 尤文图斯:有意现效力:亚特兰大 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Destiny Udogie → 尤文图斯:有意现效力:热刺 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Darryl Bakola → 尤文图斯:有意现效力:萨索洛 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Pierre-Emile Højbjerg → 尤文图斯:有意现效力:马赛 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1André-Frank Zambo Anguissa → 尤文图斯:有意现效力:那不勒斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Juan Miranda → AC米兰:有意现效力:博洛尼亚 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Juan Miranda → 纽卡斯尔联:有意现效力:博洛尼亚 · TuttoMercatoWeb(B级)
- L1Adin Licina → 多特蒙德:有意现效力:尤文图斯 · TuttoMercatoWeb(B级)
官宣交易 · 2026年夏窗
| # | 球员 | 位置 | 转出 | 转入 | 类型 | 日期 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gonçalo Ramos | 前锋 | 永久转会 | 6月30日 | 7400万欧元 | ||
| 02 | Diego Moreira | 边锋 | 永久转会 | 8月19日 | 6500万欧元 | ||
| 03 | Marco Palestra | 永久转会 | 7月1日 | 5700万欧元 + 300万欧元浮动 | |||
| 04 | Honest Ahanor | 永久转会 | 9月1日 | 总价4800万欧元 | |||
| 05 | Rasmus Højlund | 前锋 | 永久转会 | 6月3日 | 4400万欧元 | ||
| 06 | Randal Kolo Muani | 永久转会 | 8月2日 | 4120万欧元 | |||
| 07 | Tarik Muharemović | 永久转会 | 7月17日 | 4000万欧元 | |||
| 08 | Rafael Leão | 永久转会 | 8月30日 | 3800万欧元 | |||
| 09 | Moise Kean | 租借加强制买断 | 9月1日 | 3500万欧元 + 500万欧元浮动 | |||
| 10 | Jonathan Rowe | 租借加强制买断 | 9月1日 | 3500万欧元 + 500万欧元浮动 | |||
| 11 | Santiago Castro | 永久转会 | 7月30日 | 3500万欧元 + 浮动条款 | |||
| 12 | Kerim Alajbegović | 永久转会 | 8月2日 | 3200万欧元 | |||
| 13 | Curtis Jones | 永久转会 | 8月21日 | 3000万欧元 + 500万欧元浮动 | |||
| 14 | Djed Spence | 永久转会 | 8月15日 | 3000万欧元 + 500万欧元浮动 | |||
| 15 | Trevoh Chalobah | 永久转会 | 8月9日 | 3000万欧元 | |||
| 16 | Miguel Gutiérrez | 永久转会 | 8月5日 | 3000万欧元 | |||
| 17 | Mario Gila | 永久转会 | 7月10日 | 3000万欧元(含浮动) | |||
| 18 | Rodrigo Mora | 永久转会 | 8月19日 | 2500万欧元 | |||
| 19 | Christ Inao Oulaï | 永久转会 | 7月19日 | 2500万欧元 + 400万欧元浮动 | |||
| 20 | Arthur Atta | 永久转会 | 7月11日 | 2500万欧元 | |||
| 21 | Donyell Malen | 永久转会 | 5月26日 | 2500万欧元 | |||
| 22 | Akor Adams | 永久转会 | 7月22日 | 2300万欧元 | |||
| 23 | Aleksandar Stanković | 布鲁日 | 永久转会 | 6月5日 | 2300万欧元 | ||
| 24 | Mateo Pellegrino | 永久转会 | 8月13日 | 2250万欧元 + 250万欧元浮动 | |||
| 25 | Jhon Lucumí | 永久转会 | 8月17日 | 2010万欧元 | |||
| 26 | Alessandro Circati | 永久转会 | 8月19日 | 约2000万欧元 | |||
| 27 | Denzel Dumfries | 永久转会 | 7月5日 | 解约金2000万欧元 | |||
| 28 | Alisson Santos | 永久转会 | 6月5日 | 总价2000万欧元 | |||
| 29 | Issa Doumbia | 永久转会 | 6月1日 | 2000万欧元 + 600万欧元浮动 | |||
| 30 | Álex Jiménez | 永久转会 | 2月12日 | 强制买断1900万欧元 + 500万欧元浮动 | |||
| 31 | Beto | 永久转会 | 9月1日 | 1800万欧元 | |||
| 32 | Jeff Ekhator | 永久转会 | 7月1日 | 1640万欧元 | |||
| 33 | Alieu Njie | 租借加强制买断 | 8月30日 | 总价1500万欧元 + 浮动条款 | |||
| 34 | Konstantinos Koulierakis | 沃尔夫斯堡 | 永久转会 | 8月1日 | 1500万欧元 + 200万欧元浮动 | ||
| 35 | Viery | 格雷米奥 | 永久转会 | 7月1日 | 1500万欧元 | ||
| 36 | Nahuel Molina | 永久转会 | 8月12日 | 1300万欧元 + 浮动条款 | |||
| 37 | Andrea Pinamonti | 永久转会 | 8月27日 | 约1200万欧元(含浮动) | |||
| 38 | Gianluca Gaetano | 永久转会 | 7月9日 | 1200万欧元 + 200万欧元浮动 | |||
| 39 | Tomáš Bobček | 格但斯克莱吉亚 | 永久转会 | 8月28日 | 约1100万欧元 + 浮动条款 | ||
| 40 | Niccolò Fortini | 租借 | 8月21日 | 总价约1000万欧元 | |||
| 41 | Nicolò Zaniolo | 永久转会 | 6月15日 | 1000万欧元 | |||
| 42 | Mikel Amondarain | 拉普拉塔大学生 | 永久转会 | 7月29日 | 930万欧元 | ||
| 43 | Romano Schmid | 永久转会 | 8月12日 | 850万欧元 | |||
| 44 | Marcus Holmgren Pedersen | 奥林匹亚科斯 | 永久转会 | 8月29日 | 800万欧元 + 二次转会分成 | ||
| 45 | Víctor Valdepeñas | 永久转会 | 7月31日 | 约800万欧元 | |||
| 46 | Albion Rrahmani | 布拉格斯巴达 | 永久转会 | 7月9日 | 750万欧元 | ||
| 47 | Rolando Mandragora | 永久转会 | 9月1日 | 约700万欧元 | |||
| 48 | David Romero | 老虎竞技 | 永久转会 | 8月14日 | 700万欧元 + 300万欧元浮动 | ||
| 49 | Federico Ravaglia | 沃特福德 | 永久转会 | 7月31日 | 700万欧元 | ||
| 50 | Yannik Engelhardt | 永久转会 | 7月18日 | 700万欧元 | |||
| 51 | Armel Bella-Kotchap | 永久转会 | 6月29日 | 700万欧元 | |||
| 52 | Arijanet Muric | 永久转会 | 6月1日 | 700万欧元 | |||
| 53 | Lorenzo Colombo | 永久转会 | 5月21日 | 700万欧元 | |||
| 54 | Tommaso Pobega | 永久转会 | 2月18日 | 700万欧元 | |||
| 55 | Lazar Jovanović | 租借 | 9月1日 | 650万欧元 | |||
| 56 | Rafik Belghali | 租借加强制买断 | 9月1日 | 租借费100万欧元 + 强制买断500万欧元 | |||
| 57 | Jay Enem | 贝尔格莱德红星 | 永久转会 | 9月1日 | 约600万欧元 | ||
| 58 | Romelu Lukaku | 永久转会 | 8月12日 | 600万欧元 + 浮动条款 | |||
| 59 | Mattia Liberali | 永久转会 | 7月15日 | 600万欧元 | |||
| 60 | Luis Milla | 永久转会 | 7月2日 | 600万欧元 | |||
| 61 | David Puczka | 尤文图斯二队 | 永久转会 | 7月2日 | 600万欧元 | ||
| 62 | Michael Svoboda | 永久转会 | 7月2日 | 解约金600万欧元 | |||
| 63 | Giovanni Daffara | 永久转会 | 7月1日 | 600万欧元 | |||
| 64 | Davide Frattesi | 租借加买断选项 | 8月14日 | 租借费500万欧元,买断选项1000万欧元 | |||
| 65 | Willem Geubbels | 永久转会 | 8月2日 | 500万欧元 | |||
| 66 | Redouane Halhal | 梅赫伦 | 永久转会 | 8月1日 | 500万欧元 + 浮动条款 | ||
| 67 | Sebastian Walukiewicz | 永久转会 | 6月17日 | 500万欧元 | |||
| 68 | Jérémie Boga | 永久转会 | 6月15日 | 480万欧元 | |||
| 69 | Cody Drameh | 永久转会 | 9月1日 | 450万欧元 | |||
| 70 | Exequiel Zeballos | 博卡青年 | 永久转会 | 9月1日 | 约450万欧元 | ||
| 71 | Unai Gómez | 永久转会 | 7月8日 | 450万欧元 | |||
| 72 | Buba Sangaré | 永久转会 | 6月3日 | 买断选项450万欧元 | |||
| 73 | Neil El Aynaoui | 租借加买断选项 | 9月1日 | 租借费400万欧元,买断选项2500万欧元 | |||
| 74 | Daniel Bragança | 租借 | 9月1日 | 总价400万欧元 | |||
| 75 | Alan Matturro | 顿涅茨克矿工 | 永久转会 | 8月26日 | 400万欧元 | ||
| 76 | Christopher Nkunku | 租借加买断选项 | 8月25日 | 租借费400万欧元,买断选项2800万欧元 | |||
| 77 | Stefan Posch | 永久转会 | 8月12日 | 400万欧元 | |||
| 78 | Djibril Sow | 永久转会 | 8月6日 | 400万欧元 | |||
| 79 | Martín Payero | 沃特福德 | 永久转会 | 7月31日 | 400万欧元 | ||
| 80 | Adrian Benedyczak | 永久转会 | 7月28日 | 400万欧元 | |||
| 81 | Bruno Galassi | 永久转会 | 7月17日 | 约400万欧元 | |||
| 82 | Ethan Meichtry | 图恩 | 永久转会 | 6月30日 | 400万欧元 | ||
| 83 | Benjamin Cremaschi | 迈阿密国际 | 永久转会 | 6月27日 | 400万欧元 | ||
| 84 | Iker Bravo | 沃特福德 | 永久转会 | 7月24日 | 380万欧元 | ||
| 85 | Omari Hutchinson | 租借加买断选项 | 8月31日 | 租借费350万欧元,买断选项5000万欧元 | |||
| 86 | Loïs Openda | 租借 | 7月28日 | 租借费350万欧元 | |||
| 87 | Rahim Alhassane | 皇家奥维耶多 | 永久转会 | 7月20日 | 350万欧元 | ||
| 88 | Ruan Tressoldi | 米内罗竞技 | 永久转会 | 6月17日 | 350万欧元 | ||
| 89 | Saud Abdulhamid | 永久转会 | 6月4日 | 买断选项350万欧元 | |||
| 90 | Alessio Romagnoli | 萨德 | 永久转会 | 9月3日 | 约300万欧元 | ||
| 91 | Joël Monteiro | 伯尔尼年轻人 | 永久转会 | 8月31日 | 300万欧元 | ||
| 92 | Gabriele Artistico | 永久转会 | 8月27日 | 300万欧元 | |||
| 93 | Benoît Badiashile | 租借 | 8月22日 | 租借费300万欧元 | |||
| 94 | Josip Šutalo | 租借 | 8月22日 | 租借费300万欧元 | |||
| 95 | Yan Couto | 租借加买断选项 | 8月6日 | 租借费300万欧元,买断选项2000万欧元 | |||
| 96 | Artem Dovbyk | 租借加买断选项 | 7月30日 | 租借费300万欧元,买断选项2050万欧元 | |||
| 97 | Sankhoun Diawara | 永久转会 | 7月29日 | 约300万欧元 | |||
| 98 | Ivan Provedel | 永久转会 | 7月8日 | 300万欧元 | |||
| 99 | Samuel Wiafe | 永久转会 | 7月2日 | 300万欧元 | |||
| 100 | Nick Woltemade | 前锋 | 租借 | 9月1日 | 280万欧元 | ||
| 101 | Giorgi Chakvetadze | 沃特福德 | 永久转会 | 7月6日 | 260万欧元 | ||
| 102 | Pape Matar Sarr | 中场 | 租借加强制买断 | 9月1日 | 租借费250万欧元 | ||
| 103 | Pedro Gonçalves | 租借 | 9月1日 | 租借费250万欧元 | |||
| 104 | Walid Cheddira | 永久转会 | 8月28日 | 250万欧元 | |||
| 105 | Milutin Osmajić | 普雷斯顿 | 永久转会 | 8月24日 | 250万欧元 | ||
| 106 | Aleksa Terzić | 萨尔茨堡红牛 | 永久转会 | 8月14日 | 250万欧元 | ||
| 107 | Nicolás Valentini | 永久转会 | 8月7日 | 约250万欧元 + 40%二次转会分成 | |||
| 108 | Kian Fitz-Jim | 永久转会 | 7月31日 | 250万欧元 | |||
| 109 | Gustavo Varela | 永久转会 | 7月27日 | 250万欧元 | |||
| 110 | Luis Hasa | 永久转会 | 7月24日 | 250万欧元 | |||
| 111 | Robin Gosens | 租借加强制买断 | 7月17日 | 总价250万欧元 | |||
| 112 | Lorenzo Amatucci | 永久转会 | 7月9日 | 250万欧元 | |||
| 113 | Franco Carboni | 永久转会 | 7月2日 | 250万欧元 | |||
| 114 | Kornel Lisman | 波兹南莱赫 | 永久转会 | 6月27日 | 250万欧元 | ||
| 115 | Răzvan Sava | 克拉约瓦大学 | 永久转会 | 6月19日 | 250万欧元 | ||
| 116 | Idrissa Touré | 永久转会 | 8月21日 | 230万欧元 | |||
| 117 | Aarón Martín | 永久转会 | 9月1日 | 200万欧元 | |||
| 118 | Petar Ratkov | 租借加强制买断 | 9月1日 | 租借费200万欧元,强制买断1400万欧元 | |||
| 119 | Boulaye Dia | 租借加强制买断 | 9月1日 | 租借费200万欧元,强制买断800万欧元 | |||
| 120 | Robinio Vaz | 租借加买断选项 | 9月1日 | 租借费200万欧元,买断选项3000万欧元 | |||
| 121 | Samuel Mbangula | 租借加买断选项 | 9月1日 | 租借费200万欧元,买断选项1250万欧元 | |||
| 122 | Kristjan Asllani | 阿布扎比半岛 | 租借加强制买断 | 8月29日 | 租借费200万欧元,强制买断450万欧元 | ||
| 123 | Fabio Miretti | 租借加买断选项 | 8月28日 | 租借费200万欧元,买断选项1300万欧元 | |||
| 124 | Eljif Elmas | 租借加买断选项 | 8月22日 | 租借费200万欧元,买断选项1200万欧元 | |||
| 125 | Mario Mitaj | 吉达联合 | 租借加买断选项 | 7月31日 | 租借费200万欧元,买断选项450万欧元 | ||
| 126 | Alessio Zerbin | 永久转会 | 7月24日 | 200万欧元 | |||
| 127 | Hamed Traorè | 租借加买断选项 | 7月17日 | 租借费200万欧元,买断选项800万欧元 | |||
| 128 | Jonas Harder | 巴塞尔 | 永久转会 | 7月14日 | 200万欧元 | ||
| 129 | Elias Havel | 林茨 | 永久转会 | 7月10日 | 200万欧元 | ||
| 130 | Ale Gomes | 萨拉戈萨 | 永久转会 | 7月9日 | 200万欧元 | ||
| 131 | João Mário | 租借 | 8月3日 | 租借费180万欧元 | |||
| 132 | Diego Mascardi | 斯佩齐亚 | 永久转会 | 7月16日 | 160万欧元 | ||
| 133 | Samuele Ricci | 租借加买断选项 | 8月29日 | 租借费150万欧元,买断选项2050万欧元 | |||
| 134 | Daniel Bîrligea | 布加勒斯特星 | 租借加强制买断 | 8月27日 | 租借费150万欧元,强制买断350万欧元 | ||
| 135 | El Bilal Touré | 租借加强制买断 | 8月7日 | 租借费150万欧元,强制买断1000万欧元 | |||
| 136 | Ousmane Diallo | 永久转会 | 7月31日 | 150万欧元 | |||
| 137 | Luis Balbo | 格拉茨风暴 | 永久转会 | 7月29日 | 150万欧元 | ||
| 138 | Radu Drăgușin | 租借 | 7月8日 | 租借费150万欧元 | |||
| 139 | Tommaso Cassandro | 永久转会 | 7月4日 | 150万欧元 | |||
| 140 | Manga Foe Ondoa | 永久转会 | 6月4日 | 150万欧元 | |||
| 141 | Bartosz Mrozek | 波兹南莱赫 | 永久转会 | 8月28日 | 140万欧元 | ||
