Todos os negócios fechados e todos os rumores, classificados, dos 20 clubes da Serie A. Atualizado todas as manhãs, checado com fontes citadas, com os rumores ordenados conforme o estágio real da negociação.
Todo o mercado da Serie A em um link.
André-Frank Zambo Anguissa
O Olympique de Marseille acertou com os agentes dele, segundo Il Mattino; o Napoli pede ao menos €6 mi em janeiro
Gustavo Varela
No topo da lista do Napoli para o ataque; Manna falou com os agentes do jogador e aguarda a avaliação do Monza, segundo o CdS
Endrick
A Roma segue na disputa por Endrick enquanto o Milan prepara uma proposta de empréstimo ao Real Madrid
- L1Noussair Mazraoui → Juventus: interesse17 de nov. · Clube atual: Manchester United · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Leon Scarlett → Milan: interesse17 de nov. · Clube atual: Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma: interesse17 de nov. · Clube atual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia: interesse17 de nov. · Clube atual: Cremonese · TuttoMercatoWeb (categoria B)
Rumores do mercado
Classificados conforme o estágio da negociação e quem a noticia. Um rumor só sobe de nível quando uma fonte mais forte confirma.
Como classificamos os rumores
- L1InteresseQualquer veículo. Jogador ligado ao clube, monitorado ou citado como opção.
- L2NegociaçãoUm veículo de categoria B informa contato direto entre clubes ou empresários.
- L3AvançadaProposta ou valor em negociação. Exige um jornalista de categoria A ou dois veículos de categoria B.
- L4AcordoAcordo noticiado por um jornalista de categoria A. Faltam exames médicos ou assinatura.
- OFICIALOficialAnunciado pelo clube ou registrado na Lega Serie A.
Categorias de fontes
- A
- Canal oficial do clube, Lega Serie A, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Sport Italia, David Ornstein / The Athletic
- B
- La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Calciomercato.com, Il Mattino, Sportitalia, Matteo Moretto, Alfredo Pedullà, Calcio e Finanza, TuttoMercatoWeb
- C
- Agregadores, sites de torcedores, perfis em redes sociais e qualquer veículo fora da lista
Uma fonte de categoria C sozinha nunca leva um rumor além de Interesse. Esfriamento: 10 dias sem notícia nova fazem o rumor cair um nível; um Interesse sem notícias por 30 dias é arquivado como pista fria. Um desmentido de uma fonte de categoria A encerra o caso.
Gianluca Scamacca
A Juventus o acompanha para janeiro como centroavante de referência
Folarin Balogun
A Juventus segue de olho depois que ele disse querer deixar o Monaco, segundo o Tuttosport
Pierre-Emile Højbjerg
Primeiro nome da lista da Fiorentina para volante; o interesse da Juventus vem desde o verão europeu
Noussair Mazraoui
O Manchester United não quer vendê-lo em janeiro apesar do interesse de Milan e Juventus
Leon Scarlett
O Milan se interessa pelo ponta de 17 anos do QPR, segundo a Sky Sports News; o Eintracht também observa
Nicolò Cambiaghi
Na lista de pontas da Roma; sem contato direto por enquanto
Federico Bonazzoli
Primeiro nome para o ataque do Venezia, segundo La Nuova Venezia; negociação difícil com a Cremonese
Artem Dovbyk
O Venezia também o observa como opção para o ataque, segundo La Nuova Venezia
Lorenzo Lucca
O Bologna pensa em um empréstimo em janeiro, segundo o Tuttosport
Francesco Camarda
O Torino pediu informações sobre um empréstimo em janeiro, segundo o Tuttosport
Nathan Ngoy
O Milan observa o zagueiro do Lille; Newcastle e Aston Villa também citados
Endrick
O Milan está pronto para propor um empréstimo com opção ou obrigação de compra em torno de € 60 mi mais bônus, segundo a Gazzetta
Gonçalo Inácio
Segue como primeira opção de Amorim para a defesa; o Milan também avalia alternativas sub-23 mais baratas, segundo o Tuttosport
Jamie Gittens
O Napoli tem Gittens entre as opções para as pontas se Lang ou Neres saírem; o Chelsea pode aceitar um empréstimo
Alessio Cacciamani
Um dos nomes preferidos do Napoli para as pontas; o Torino quer mantê-lo até o fim da temporada, segundo o CdS
Gustavo Varela
Opção para a Inter caso reforce o ataque, segundo o Sportmediaset. Napoli e Juventus estão mais adiantados.
Adin Licina
O Brighton acompanha o jogador emprestado à Cremonese; a Juventus não o considera negociável, segundo o Tuttosport
Kevin De Bruyne
O PSV segue insistindo em uma transferência em janeiro; o Napoli não pretende liberá-lo por enquanto
Alejandro Balde
O Barcelona aceitaria um empréstimo e pede ao menos € 40 mi pela venda; Milan, PSG e Monaco também interessados
Nicolò Tresoldi
O Brugge avalia Tresoldi em cerca de € 60 mi e prefere vendê-lo no meio do ano; o Milan quer evitar um leilão
Lucas Torreira
Opção para o meio-campo da Fiorentina, segundo o Corriere dello Sport; depende do Galatasaray
Hamza Abdelkarim
O Como acompanha o atacante do Barcelona nascido em 2008, que avalia sair para ter mais minutos
Gabriele Calvani
Zagueiro que pertence ao Genoa, emprestado ao Frosinone; um olheiro do Milan o observou nas últimas semanas, segundo o Tuttosport
Ismaelo Ganiou
Na lista de jovens zagueiros do Milan, observado várias vezes pelos olheiros do clube, segundo o Tuttosport
Massiré Sylla
Na lista de jovens zagueiros do Milan, observado várias vezes pelos olheiros do clube, segundo o Tuttosport
Edon Zhegrova
Quer mais minutos; o Al-Ittihad tentou no verão europeu e pode voltar à carga em janeiro, segundo o Tuttosport
Joshua Zirkzee
O Napoli fez sondagens iniciais e pode avançar se um empréstimo se tornar possível, segundo o CdS
Christian Comotto
O Parma também está de olho no meio-campista nascido em 2008; o Milan só o libera por empréstimo
Asane Sow
O Napoli teria na mira para janeiro o ponta do Basel nascido em 2006
Samuel Lino
A Roma avaliou uma proposta de € 25 mi; o Flamengo não negocia por esse valor.
Hakan Çalhanoğlu
Sky: a Juventus está de olho nele. O jogador preferiria ficar na Inter.
Alexander Sørloth
Sørloth volta ao radar da Juventus na busca por um atacante em janeiro, segundo o Corriere dello Sport
Giorgi Kvernadze
A Roma gosta do ponta do Frosinone, na lista de D'Amico como alternativa a Gittens
Ademola Lookman
Lookman é visto como possível reforço surpresa da Roma em janeiro; a relação com Gasperini pode ajudar
Jay Robinson
A Inter observa Robinson, emprestado pelo Southampton ao Monza sem opção de compra; pode ficar até o fim do empréstimo.
Keny Arroyo
Nome novo na lista de pontas da Roma para janeiro; multa rescisória muito alta.
Destiny Udogie
A Juventus pode voltar a buscar Udogie se Cabal ou Cambiaso for vendido em janeiro
Dennis Man
A Lazio gosta do ex-ponta do Parma; depende da saída de Cancellieri, empréstimo com opção é o mais provável
Sven Mijnans
O Napoli vê Mijnans como herdeiro de De Bruyne e pode pedi-lo em qualquer negócio com o PSV
Kevin
O ponta brasileiro do Fulham está na lista da Roma como alternativa a Gittens
Sergio Camello
Entre os atacantes avaliados pelo Napoli se Lucca sair em janeiro; seu contrato com o Rayo termina em junho
Niko Ilicevic
O Milan acompanha de perto o meia de 16 anos do Eintracht; Inter e vários grandes clubes também estão interessados
Mateo Retegui
Fala-se em forte interesse da Juventus no atacante que joga na Arábia Saudita, como opção para janeiro
Darryl Bakola
O jovem do Sassuolo agrada ao Napoli e é visto como mais viável que Coulibaly.
Juan Miranda
A Juventus volta a mirar Miranda e pode intensificar os contatos em janeiro; Milan e Newcastle também são citados.
Lorenzo Bernasconi
Bernasconi é citado como opção mais acessível para a lateral esquerda da Juventus.
André-Frank Zambo Anguissa
Anguissa está entre os nomes da Juventus para o meio-campo.
Sebastiano Esposito
O Napoli avalia Esposito; o Sassuolo pode comprá-lo antes; seria preciso a saída de Lucca.
José Escorcia
Ponta colombiano nascido em 2009 teria sido oferecido ao Milan.
Alphadjo Cissé
O Brighton está entre os clubes ingleses que gostam do atacante do Milan.
Phil Neumann
Neumann foi oferecido à Fiorentina a partir da Inglaterra; Tiago Gabriel também agrada para a defesa.
Noa Lang
O Genoa pensa em Lang, só por empréstimo e com o Napoli pagando parte do salário.
Issa Doumbia
Empresário diz que o Napoli ligou: só uma conversa informal, sem proposta. Multa rescisória de € 80 mi.
Rayan Aït-Nouri
A Juventus o acompanha como opção para o lado esquerdo em janeiro.
Luiz Henrique
A Roma avalia o ponta do Zenit como alternativa a Endrick.
Jamie Leweling
A Roma avalia o ponta do Stuttgart como alternativa a Endrick.
Rodrigo Riquelme
A Roma avalia o ponta do Betis como alternativa a Endrick.
Ignacio Ovando
Zagueiro do Rosario Central, nascido em 2007; o Napoli também tem interesse.
Mamadou Coulibaly
Segue no topo da lista do Napoli para o meio-campo. O obstáculo é a pedida do Monaco, cerca de € 40 mi.
Patrick Zabi
O Napoli acompanha o defensor do Paris FC, nascido em 2006.
Tylel Tati
O Napoli acompanha o defensor do Nantes, nascido em 2008.
Andrea Pinamonti
Citado entre os candidatos da Lazio a atacante reserva. Informação de site de torcedores.
Warren Bondo
O Bologna avalia o meio-campista, fora dos planos do Milan. Informação de site de torcedores.
Christian Ordóñez
O Bologna avalia o meio-campista, que joga pouco no Parma. Informação de site de torcedores.
Daniel Mikołajewski
O atacante que pertence ao Parma agrada ao Bologna; é apontado como o mais difícil dos três. Informação de site de torcedores.
Vinícius Tobias
O Napoli monitora o lateral-direito do Shakhtar.
Paul Mendy
A Inter pode ir atrás do atacante do Cagliari caso reforce o ataque, segundo o Sportmediaset.
Finn Jeltsch
A Inter segue de olho no jogador. O Stuttgart o avalia em mais de € 60 mi; saída em janeiro parece improvável.
Mahamadou Nagida
O mais viável dos três alvos da Juventus para o lado esquerdo em janeiro, segundo o Tuttosport.
Tyrick Mitchell
De volta à lista da Juventus. O contrato termina em junho de 2027, então pode chegar sem custos no verão europeu.
David Raum
Terceiro nome para a lateral esquerda da Juventus. O contrato perto do fim pode facilitar um negócio em janeiro.
Andrea Cambiaso
Há relatos de interesse do exterior, incluindo o Barcelona; a vaga dele com Spalletti não está garantida.
Leny Yoro
Agrada ao Milan, que pretende encaminhar o negócio para o verão europeu por meio do empresário Mendes.
Kim Min-jae
Segunda opção do Milan para a defesa. O Bayern de Munique aceita uma saída em janeiro; o obstáculo é o salário.
Daniele Ghilardi
O defensor da Roma foi oferecido ao Milan nos últimos dias. Não há relato de movimento do Milan.
Tiago Gabriel
O empresário Mendes pressiona o Lecce a aceitar um empréstimo pago. O técnico do Milan não está totalmente convencido.
André-Frank Zambo Anguissa
O Olympique de Marseille acertou com os agentes dele, segundo Il Mattino; o Napoli pede ao menos €6 mi em janeiro
Endrick
A Roma segue na disputa por Endrick enquanto o Milan prepara uma proposta de empréstimo ao Real Madrid
Gustavo Varela
No topo da lista do Napoli para o ataque; Manna falou com os agentes do jogador e aguarda a avaliação do Monza, segundo o CdS
Christian Comotto
O Genoa teve vários contatos com o agente do jogador e quer um empréstimo com opção de compra
Atualizações em tempo real
Cada mudança no painel, da mais recente para a mais antiga.
- L1Noussair Mazraoui → Juventus: interesseClube atual: Manchester United · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Leon Scarlett → Milan: interesseClube atual: Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma: interesseClube atual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia: interesseClube atual: Cremonese · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Artem Dovbyk → Venezia: interesseClube atual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L2André-Frank Zambo Anguissa: Olympique de Marseille abre negociaçãoClube atual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Lorenzo Lucca → Bologna: interesseClube atual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Francesco Camarda → Torino: interesseClube atual: Milan · TuttoMercatoWeb (categoria B)
Atualizações anteriores42
- L1Francesco Camarda → Udinese: interesseClube atual: Milan · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Nathan Ngoy → Milan: interesseClube atual: Lille · Calciomercato.com (categoria B)
- L1 ↑Asane Sow → Napoli: interesseTuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Gabriele Calvani → Milan: interesseClube atual: Genoa · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Ismaelo Ganiou → Milan: interesseClube atual: Lens · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Massiré Sylla → Milan: interesseClube atual: Union Saint-Gilloise · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Edon Zhegrova → Al-Ittihad: interesseClube atual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Edon Zhegrova → Monaco: interesseClube atual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Adin Licina → Bayer Leverkusen: interesseClube atual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Joshua Zirkzee → Napoli: interesseClube atual: Manchester United · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Sergio Camello → Napoli: interesseClube atual: Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Sergio Camello → Como: interesseClube atual: Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L2Christian Comotto: Genoa em contato com o estafe do jogadorClube atual: Milan · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Christian Comotto → Parma: interesseClube atual: Milan · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Christian Comotto → Monza: interesseClube atual: Milan · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Noussair Mazraoui → Milan: interesseClube atual: Manchester United · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Niko Ilicevic → Milan: interesseClube atual: Eintracht Frankfurt · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Niko Ilicevic → Inter: interesseClube atual: Eintracht Frankfurt · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Mateo Retegui → Juventus: interesseClube atual: Al-Qadsiah · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Hamza Abdelkarim → Como: interesseClube atual: Barcelona · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Alejandro Balde → Milan: interesseClube atual: Barcelona · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Hakan Çalhanoğlu → Fenerbahçe: interesseClube atual: Inter · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Dennis Man → Lazio: interesseClube atual: PSV · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Sven Mijnans → Napoli: interesseClube atual: PSV · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Kevin → Roma: interesseClube atual: Fulham · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Endrick → Inter: interesseClube atual: Real Madrid · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Issa Doumbia → Napoli: interesseClube atual: Sporting · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Issa Doumbia → Juventus: interesseClube atual: Sporting · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Rayan Aït-Nouri → Juventus: interesseClube atual: Manchester City · Calciomercato.com (categoria B)
- L1Ademola Lookman → Roma: interesseClube atual: Atlético de Madrid · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Kevin De Bruyne → PSV: interesseClube atual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Jay Robinson → Inter: interesseClube atual: Southampton · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Keny Arroyo → Roma: interesseClube atual: Cruzeiro · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Alejandro Balde → Juventus: interesseClube atual: Barcelona · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Lorenzo Bernasconi → Juventus: interesseClube atual: Atalanta · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Destiny Udogie → Juventus: interesseClube atual: Tottenham · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Darryl Bakola → Juventus: interesseClube atual: Sassuolo · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Pierre-Emile Højbjerg → Juventus: interesseClube atual: Olympique de Marselha · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1André-Frank Zambo Anguissa → Juventus: interesseClube atual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Juan Miranda → Milan: interesseClube atual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Juan Miranda → Newcastle: interesseClube atual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoria B)
- L1Adin Licina → Borussia Dortmund: interesseClube atual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoria B)
Negócios fechados · Verão europeu 2026
| # | JOGADOR | POS | DE | PARA | TIPO | DATA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gonçalo Ramos | ATA | Em definitivo | 30 de jun. | € 74 mi | ||
| 02 | Diego Moreira | PTA | Em definitivo | 19 de ago. | € 65 mi | ||
| 03 | Marco Palestra | Em definitivo | 1 de jul. | € 57 mi + € 3 mi em bônus | |||
| 04 | Honest Ahanor | Em definitivo | 1 de set. | € 48 mi no total | |||
| 05 | Rasmus Højlund | ATA | Em definitivo | 3 de jun. | € 44 mi | ||
| 06 | Randal Kolo Muani | Em definitivo | 2 de ago. | € 41,2 mi | |||
| 07 | Tarik Muharemović | Em definitivo | 17 de jul. | € 40 mi | |||
| 08 | Rafael Leão | Em definitivo | 30 de ago. | € 38 mi | |||
| 09 | Moise Kean | Empréstimo com obrigação de compra | 1 de set. | € 35 mi + € 5 mi em bônus | |||
| 10 | Jonathan Rowe | Empréstimo com obrigação de compra | 1 de set. | € 35 mi + € 5 mi em bônus | |||
| 11 | Santiago Castro | Em definitivo | 30 de jul. | € 35 mi + bônus | |||
| 12 | Kerim Alajbegović | Em definitivo | 2 de ago. | € 32 mi | |||
| 13 | Curtis Jones | Em definitivo | 21 de ago. | € 30 mi + € 5 mi em bônus | |||
| 14 | Djed Spence | Em definitivo | 15 de ago. | € 30 mi + € 5 mi em bônus | |||
| 15 | Trevoh Chalobah | Em definitivo | 9 de ago. | € 30 mi | |||
| 16 | Miguel Gutiérrez | Em definitivo | 5 de ago. | € 30 mi | |||
| 17 | Mario Gila | Em definitivo | 10 de jul. | € 30 mi incluindo bônus | |||
| 18 | Rodrigo Mora | Em definitivo | 19 de ago. | € 25 mi | |||
| 19 | Christ Inao Oulaï | Em definitivo | 19 de jul. | € 25 mi + € 4 mi em bônus | |||
| 20 | Arthur Atta | Em definitivo | 11 de jul. | € 25 mi | |||
| 21 | Donyell Malen | Em definitivo | 26 de mai. | € 25 mi | |||
| 22 | Akor Adams | Em definitivo | 22 de jul. | € 23 mi | |||
| 23 | Aleksandar Stanković | Club Brugge | Em definitivo | 5 de jun. | € 23 mi | ||
| 24 | Mateo Pellegrino | Em definitivo | 13 de ago. | € 22,5 mi + € 2,5 mi em bônus | |||
| 25 | Jhon Lucumí | Em definitivo | 17 de ago. | € 20,1 mi | |||
| 26 | Alessandro Circati | Em definitivo | 19 de ago. | cerca de € 20 mi | |||
| 27 | Denzel Dumfries | Em definitivo | 5 de jul. | Multa rescisória de € 20 mi | |||
| 28 | Alisson Santos | Em definitivo | 5 de jun. | € 20 mi no total | |||
| 29 | Issa Doumbia | Em definitivo | 1 de jun. | € 20 mi + € 6 mi em bônus | |||
| 30 | Álex Jiménez | Em definitivo | 12 de fev. | Obrigação de compra por € 19 mi + € 5 mi em bônus | |||
| 31 | Beto | Em definitivo | 1 de set. | € 18 mi | |||
| 32 | Jeff Ekhator | Em definitivo | 1 de jul. | € 16,4 mi | |||
| 33 | Alieu Njie | Empréstimo com obrigação de compra | 30 de ago. | € 15 mi no total + bônus | |||
| 34 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | Em definitivo | 1 de ago. | € 15 mi + € 2 mi em bônus | ||
| 35 | Viery | Grêmio | Em definitivo | 1 de jul. | € 15 mi | ||
| 36 | Nahuel Molina | Em definitivo | 12 de ago. | € 13 mi + bônus | |||
| 37 | Andrea Pinamonti | Em definitivo | 27 de ago. | cerca de € 12 mi incluindo bônus | |||
| 38 | Gianluca Gaetano | Em definitivo | 9 de jul. | € 12 mi + € 2 mi em bônus | |||
| 39 | Tomáš Bobček | Lechia Gdańsk | Em definitivo | 28 de ago. | cerca de € 11 mi + bônus | ||
| 40 | Niccolò Fortini | Empréstimo | 21 de ago. | Pacote de cerca de € 10 mi | |||
| 41 | Nicolò Zaniolo | Em definitivo | 15 de jun. | € 10 mi | |||
| 42 | Mikel Amondarain | Estudiantes | Em definitivo | 29 de jul. | € 9,3 mi | ||
| 43 | Romano Schmid | Em definitivo | 12 de ago. | € 8,5 mi | |||
| 44 | Marcus Holmgren Pedersen | Olympiacos | Em definitivo | 29 de ago. | € 8 mi + percentual de futura venda | ||
| 45 | Víctor Valdepeñas | Em definitivo | 31 de jul. | cerca de € 8 mi | |||
| 46 | Albion Rrahmani | Sparta Praga | Em definitivo | 9 de jul. | € 7,5 mi | ||
| 47 | Rolando Mandragora | Em definitivo | 1 de set. | cerca de € 7 mi | |||
| 48 | David Romero | Tigre | Em definitivo | 14 de ago. | € 7 mi + € 3 mi em bônus | ||
| 49 | Federico Ravaglia | Watford | Em definitivo | 31 de jul. | € 7 mi | ||
| 50 | Yannik Engelhardt | Em definitivo | 18 de jul. | € 7 mi | |||
| 51 | Armel Bella-Kotchap | Em definitivo | 29 de jun. | € 7 mi | |||
| 52 | Arijanet Muric | Em definitivo | 1 de jun. | € 7 mi | |||
| 53 | Lorenzo Colombo | Em definitivo | 21 de mai. | € 7 mi | |||
| 54 | Tommaso Pobega | Em definitivo | 18 de fev. | € 7 mi | |||
| 55 | Lazar Jovanović | Empréstimo | 1 de set. | € 6,5 mi | |||
| 56 | Rafik Belghali | Empréstimo com obrigação de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 1 mi + obrigação de compra por € 5 mi | |||
| 57 | Jay Enem | Estrela Vermelha | Em definitivo | 1 de set. | cerca de € 6 mi | ||
| 58 | Romelu Lukaku | Em definitivo | 12 de ago. | € 6 mi + bônus | |||
| 59 | Mattia Liberali | Em definitivo | 15 de jul. | € 6 mi | |||
| 60 | Luis Milla | Em definitivo | 2 de jul. | € 6 mi | |||
| 61 | David Puczka | Juve Next Gen | Em definitivo | 2 de jul. | € 6 mi | ||
| 62 | Michael Svoboda | Em definitivo | 2 de jul. | Multa rescisória de € 6 mi | |||
| 63 | Giovanni Daffara | Em definitivo | 1 de jul. | € 6 mi | |||
| 64 | Davide Frattesi | Empréstimo com opção de compra | 14 de ago. | Empréstimo por € 5 mi, opção de compra por € 10 mi | |||
| 65 | Willem Geubbels | Em definitivo | 2 de ago. | € 5 mi | |||
| 66 | Redouane Halhal | Mechelen | Em definitivo | 1 de ago. | € 5 mi + bônus | ||
| 67 | Sebastian Walukiewicz | Em definitivo | 17 de jun. | € 5 mi | |||
| 68 | Jérémie Boga | Em definitivo | 15 de jun. | € 4,8 mi | |||
| 69 | Cody Drameh | Em definitivo | 1 de set. | € 4,5 mi | |||
| 70 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | Em definitivo | 1 de set. | cerca de € 4,5 mi | ||
| 71 | Unai Gómez | Em definitivo | 8 de jul. | € 4,5 mi | |||
| 72 | Buba Sangaré | Em definitivo | 3 de jun. | Opção de compra por € 4,5 mi | |||
| 73 | Neil El Aynaoui | Empréstimo com opção de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 4 mi, opção de compra por € 25 mi | |||
| 74 | Daniel Bragança | Empréstimo | 1 de set. | Pacote de € 4 mi | |||
| 75 | Alan Matturro | Shakhtar Donetsk | Em definitivo | 26 de ago. | € 4 mi | ||
| 76 | Christopher Nkunku | Empréstimo com opção de compra | 25 de ago. | Empréstimo por € 4 mi, opção de compra por € 28 mi | |||
| 77 | Stefan Posch | Em definitivo | 12 de ago. | € 4 mi | |||
| 78 | Djibril Sow | Em definitivo | 6 de ago. | € 4 mi | |||
| 79 | Martín Payero | Watford | Em definitivo | 31 de jul. | € 4 mi | ||
| 80 | Adrian Benedyczak | Em definitivo | 28 de jul. | € 4 mi | |||
| 81 | Bruno Galassi | Em definitivo | 17 de jul. | cerca de € 4 mi | |||
| 82 | Ethan Meichtry | Thun | Em definitivo | 30 de jun. | € 4 mi | ||
| 83 | Benjamin Cremaschi | Inter Miami | Em definitivo | 27 de jun. | € 4 mi | ||
| 84 | Iker Bravo | Watford | Em definitivo | 24 de jul. | € 3,8 mi | ||
| 85 | Omari Hutchinson | Empréstimo com opção de compra | 31 de ago. | Empréstimo por € 3,5 mi, opção de compra por € 50 mi | |||
| 86 | Loïs Openda | Empréstimo | 28 de jul. | Empréstimo por € 3,5 mi | |||
| 87 | Rahim Alhassane | Real Oviedo | Em definitivo | 20 de jul. | € 3,5 mi | ||
| 88 | Ruan Tressoldi | Atlético-MG | Em definitivo | 17 de jun. | € 3,5 mi | ||
| 89 | Saud Abdulhamid | Em definitivo | 4 de jun. | Opção de compra por € 3,5 mi | |||
| 90 | Alessio Romagnoli | Al Sadd | Em definitivo | 3 de set. | cerca de € 3 mi | ||
| 91 | Joël Monteiro | Young Boys | Em definitivo | 31 de ago. | € 3 mi | ||
| 92 | Gabriele Artistico | Em definitivo | 27 de ago. | € 3 mi | |||
| 93 | Benoît Badiashile | Empréstimo | 22 de ago. | Empréstimo por € 3 mi | |||
| 94 | Josip Šutalo | Empréstimo | 22 de ago. | Empréstimo por € 3 mi | |||
| 95 | Yan Couto | Empréstimo com opção de compra | 6 de ago. | Empréstimo por € 3 mi, opção de compra por € 20 mi | |||
| 96 | Artem Dovbyk | Empréstimo com opção de compra | 30 de jul. | Empréstimo por € 3 mi, opção de compra por € 20,5 mi | |||
| 97 | Sankhoun Diawara | Em definitivo | 29 de jul. | cerca de € 3 mi | |||
| 98 | Ivan Provedel | Em definitivo | 8 de jul. | € 3 mi | |||
| 99 | Samuel Wiafe | Em definitivo | 2 de jul. | € 3 mi | |||
| 100 | Nick Woltemade | ATA | Empréstimo | 1 de set. | € 2,8 mi | ||
| 101 | Giorgi Chakvetadze | Watford | Em definitivo | 6 de jul. | € 2,6 mi | ||
| 102 | Pape Matar Sarr | MC | Empréstimo com obrigação de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 2,5 mi | ||
| 103 | Pedro Gonçalves | Empréstimo | 1 de set. | Empréstimo por € 2,5 mi | |||
| 104 | Walid Cheddira | Em definitivo | 28 de ago. | € 2,5 mi | |||
| 105 | Milutin Osmajić | Preston | Em definitivo | 24 de ago. | € 2,5 mi | ||
| 106 | Aleksa Terzić | RB Salzburg | Em definitivo | 14 de ago. | € 2,5 mi | ||
| 107 | Nicolás Valentini | Em definitivo | 7 de ago. | cerca de € 2,5 mi + 40% de futura venda | |||
| 108 | Kian Fitz-Jim | Em definitivo | 31 de jul. | € 2,5 mi | |||
| 109 | Gustavo Varela | Em definitivo | 27 de jul. | € 2,5 mi | |||
| 110 | Luis Hasa | Em definitivo | 24 de jul. | € 2,5 mi | |||
| 111 | Robin Gosens | Empréstimo com obrigação de compra | 17 de jul. | € 2,5 mi no total | |||
| 112 | Lorenzo Amatucci | Em definitivo | 9 de jul. | € 2,5 mi | |||
| 113 | Franco Carboni | Em definitivo | 2 de jul. | € 2,5 mi | |||
| 114 | Kornel Lisman | Lech Poznań | Em definitivo | 27 de jun. | € 2,5 mi | ||
| 115 | Răzvan Sava | Craiova | Em definitivo | 19 de jun. | € 2,5 mi | ||
| 116 | Idrissa Touré | Em definitivo | 21 de ago. | € 2,3 mi | |||
| 117 | Aarón Martín | Em definitivo | 1 de set. | € 2 mi | |||
| 118 | Petar Ratkov | Empréstimo com obrigação de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 2 mi, obrigação de compra por € 14 mi | |||
| 119 | Boulaye Dia | Empréstimo com obrigação de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 2 mi, obrigação de compra por € 8 mi | |||
| 120 | Robinio Vaz | Empréstimo com opção de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 2 mi, opção de compra por € 30 mi | |||
| 121 | Samuel Mbangula | Empréstimo com opção de compra | 1 de set. | Empréstimo por € 2 mi, opção de compra por € 12,5 mi | |||
| 122 | Kristjan Asllani | Al Jazira | Empréstimo com obrigação de compra | 29 de ago. | Empréstimo por € 2 mi, obrigação de compra por € 4,5 mi | ||
| 123 | Fabio Miretti | Empréstimo com opção de compra | 28 de ago. | Empréstimo por € 2 mi, opção de compra por € 13 mi | |||
