Todos los fichajes confirmados y todos los rumores, clasificados, de los 20 equipos de la Serie A. Actualizado cada mañana, contrastado con fuentes citadas, con los rumores ordenados según lo avanzada que está de verdad la operación.
Todos los fichajes de la Serie A en un enlace.
André-Frank Zambo Anguissa
El Marsella pactó con sus agentes, según Il Mattino; el Nápoles pide al menos 6 M€ en enero
Gustavo Varela
Primero en la lista del Napoli para la delantera; Manna ha hablado con sus agentes y espera la tasación del Monza, según el CdS
Endrick
La Roma sigue en la carrera por Endrick mientras el Milan prepara una propuesta de cesión al Real Madrid
- L1Noussair Mazraoui → Juventus: interés17 nov · Club actual: Manchester United · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Leon Scarlett → Milan: interés17 nov · Club actual: Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma: interés17 nov · Club actual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia: interés17 nov · Club actual: Cremonese · TuttoMercatoWeb (categoría B)
Rumores de fichajes
Clasificados según lo avanzada que está la operación y quién la cuenta. Un rumor sube de nivel solo cuando lo confirma una fuente más sólida.
Cómo clasificamos los rumores
- L1InterésCualquier medio. Vinculado, seguido o citado como opción.
- L2NegociaciónUn medio de categoría B informa de contactos directos entre clubes o agentes.
- L3AvanzadoOferta o cifra en negociación. Hace falta un periodista de categoría A o dos medios de categoría B.
- L4AcuerdoAcuerdo confirmado por un periodista de categoría A. Falta el reconocimiento médico o la firma.
- OFICIALOficialAnunciado por el club o registrado en la Lega Serie A.
Categorías de fuentes
- A
- Canal oficial del club, Lega Serie A, Fabrizio Romano, Gianluca Di Marzio, Sky Sport Italia, David Ornstein / The Athletic
- B
- La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, La Repubblica, Calciomercato.com, Il Mattino, Sportitalia, Matteo Moretto, Alfredo Pedullà, Calcio e Finanza, TuttoMercatoWeb
- C
- Agregadores, webs de aficionados, cuentas en redes y cualquier medio que no figure en la lista
Una fuente de categoría C por sí sola nunca sube un rumor por encima de Interés. Enfriamiento: 10 días sin noticias nuevas bajan el rumor un nivel; un Interés sin noticias durante 30 días se archiva como pista fría. Un desmentido de una fuente de categoría A lo cierra.
Gianluca Scamacca
La Juventus lo sigue para enero como delantero de referencia
Folarin Balogun
La Juventus sigue atenta tras decir él que quiere dejar el Mónaco, según Tuttosport
Pierre-Emile Højbjerg
Primer nombre en la lista de la Fiorentina para el puesto de pivote; el interés de la Juventus viene del verano
Noussair Mazraoui
El Manchester United no quiere venderlo en enero pese al interés del Milan y la Juventus
Leon Scarlett
El Milan se interesa por el extremo de 17 años del QPR, según Sky Sports News; el Eintracht también lo sigue
Nicolò Cambiaghi
En la lista de extremos de la Roma; sin contacto directo por ahora
Federico Bonazzoli
Primer nombre para la delantera del Venezia, según La Nuova Venezia; negociación difícil con la Cremonese
Artem Dovbyk
El Venezia también lo sigue como opción en ataque, según La Nuova Venezia
Lorenzo Lucca
El Bolonia estudia una cesión en enero, según Tuttosport
Francesco Camarda
El Torino preguntó por una cesión en enero, según Tuttosport
Nathan Ngoy
El Milan sigue al central del Lille; también suenan Newcastle y Aston Villa
Endrick
El Milan está dispuesto a proponer una cesión con opción u obligación de compra cercana a 60 M€ más variables, según la Gazzetta
Gonçalo Inácio
Sigue siendo la primera opción de Amorim para la defensa; el Milan también valora alternativas sub-23 más baratas, según Tuttosport
Jamie Gittens
El Napoli tiene a Gittens entre las opciones de banda si salen Lang o Neres; el Chelsea podría aceptar una cesión
Alessio Cacciamani
Uno de los perfiles preferidos del Napoli para las bandas; el Torino quiere retenerlo hasta final de temporada, según el CdS
Gustavo Varela
Opción para el Inter si refuerza el ataque, según Sportmediaset. Napoli y Juventus van por delante.
Adin Licina
El Brighton sigue al jugador cedido en la Cremonese; la Juventus no lo considera transferible, según Tuttosport
Kevin De Bruyne
El PSV insiste en un traspaso en enero; el Napoli no piensa dejarlo salir por ahora
Alejandro Balde
El Barcelona aceptaría una cesión y pide al menos 40 M€ por un traspaso; Milan, PSG y Mónaco también interesados
Nicolò Tresoldi
El Brujas valora a Tresoldi en unos 60 M€ y prefiere venderlo en verano; el Milan quiere evitar una subasta
Lucas Torreira
Opción para el centro del campo de la Fiorentina, según Corriere dello Sport; depende del Galatasaray
Hamza Abdelkarim
El Como sigue al delantero del Barcelona nacido en 2008, que valora salir para tener más minutos
Gabriele Calvani
Central propiedad del Genoa cedido en el Frosinone; un ojeador del Milan lo ha seguido en las últimas semanas, según Tuttosport
Ismaelo Ganiou
En la lista de centrales jóvenes del Milan, visto varias veces por sus ojeadores, según Tuttosport
Massiré Sylla
En la lista de centrales jóvenes del Milan, visto varias veces por sus ojeadores, según Tuttosport
Edon Zhegrova
Quiere más minutos; el Al-Ittihad lo intentó en verano y puede volver a la carga en enero, según Tuttosport
Joshua Zirkzee
El Napoli ha hecho sondeos exploratorios y podría ir más allá si se abre la opción de una cesión, según el CdS
Christian Comotto
El Parma también sigue al centrocampista nacido en 2008; el Milan solo lo dejará salir cedido
Asane Sow
El Napoli tendría en el punto de mira para enero al extremo del Basilea nacido en 2006
Samuel Lino
La Roma valoró una oferta de 25 M€; el Flamengo no negocia por esa cifra.
Hakan Çalhanoğlu
Sky: la Juventus va a por él. El jugador preferiría seguir en el Inter.
Alexander Sørloth
Sørloth vuelve a escena en la búsqueda de delantero de la Juventus para enero, según el Corriere dello Sport
Giorgi Kvernadze
A la Roma le gusta el extremo del Frosinone, en la lista de D'Amico como alternativa a Gittens
Ademola Lookman
Lookman, visto como posible fichaje sorpresa de enero para la Roma; su relación con Gasperini puede ayudar
Jay Robinson
El Inter sigue a Robinson, cedido sin opción en el Monza por el Southampton; podría seguir en el Monza hasta el final de la cesión.
Keny Arroyo
Nuevo nombre en la lista de extremos de la Roma para enero; cláusula de rescisión muy alta.
Destiny Udogie
La Juventus podría volver a por Udogie si Cabal o Cambiaso salen en enero
Dennis Man
A la Lazio le gusta el exextremo del Parma; depende de la salida de Cancellieri, probable cesión con opción
Sven Mijnans
El Napoli ve en Mijnans al heredero de De Bruyne y podría pedirlo en cualquier operación con el PSV
Kevin
El extremo brasileño del Fulham está en la lista de la Roma como alternativa a Gittens
Sergio Camello
Entre los delanteros que valora el Napoli si Lucca sale en enero; su contrato con el Rayo acaba en junio
Niko Ilicevic
El Milan sigue de cerca al mediapunta de 16 años del Eintracht; también están el Inter y varios grandes clubes
Mateo Retegui
Se habla de un fuerte interés de la Juventus por el delantero que juega en Arabia Saudí, como opción para enero
Darryl Bakola
Al Napoli le gusta el joven del Sassuolo, visto como más factible que Coulibaly.
Juan Miranda
La Juventus vuelve a por Miranda y podría intensificar los contactos en enero; también se le vincula con Milan y Newcastle.
Lorenzo Bernasconi
Bernasconi, señalado como opción más asequible para el lateral izquierdo de la Juventus.
André-Frank Zambo Anguissa
Anguissa, entre los nombres para el centro del campo de la Juventus.
Sebastiano Esposito
El Napoli valora a Esposito; el Sassuolo podría comprarlo antes; haría falta la salida de Lucca.
José Escorcia
Extremo colombiano nacido en 2009, habría sido ofrecido al Milan.
Alphadjo Cissé
El Brighton, entre los clubes ingleses que siguen al delantero del Milan.
Phil Neumann
Neumann, ofrecido a la Fiorentina desde Inglaterra; Tiago Gabriel también gusta para la defensa.
Noa Lang
El Genoa piensa en Lang, solo cedido y con el Napoli pagando parte de su salario.
Issa Doumbia
Su agente dice que el Napoli llamó: solo una charla informal, sin oferta. Cláusula de 80 M€.
Rayan Aït-Nouri
La Juventus lo sigue como opción para la banda izquierda en enero.
Luiz Henrique
La Roma valora al extremo del Zenit como alternativa a Endrick.
Jamie Leweling
La Roma valora al extremo del Stuttgart como alternativa a Endrick.
Rodrigo Riquelme
La Roma valora al extremo del Betis como alternativa a Endrick.
Ignacio Ovando
Central de Rosario Central, nacido en 2007; el Napoli también está interesado.
Mamadou Coulibaly
Sigue en lo más alto de la lista del Napoli para el centro del campo. El obstáculo es la tasación del Mónaco, unos 40 M€.
Patrick Zabi
El Napoli sigue al defensa del Paris FC, nacido en 2006.
Tylel Tati
El Napoli sigue al defensa del Nantes, nacido en 2008.
Andrea Pinamonti
Citado entre los candidatos de la Lazio a delantero suplente. Información de una web de aficionados.
Warren Bondo
El Bologna valora al centrocampista, que no entra en los planes del Milan. Información de una web de aficionados.
Christian Ordóñez
El Bologna valora al centrocampista, con pocos minutos en el Parma. Información de una web de aficionados.
Daniel Mikołajewski
Al Bologna le gusta el delantero propiedad del Parma; se le describe como el más difícil de los tres. Información de una web de aficionados.
Vinícius Tobias
El Napoli sigue al lateral derecho del Shakhtar.
Paul Mendy
El Inter podría ir a por el delantero del Cagliari si refuerza el ataque, según Sportmediaset.
Finn Jeltsch
El Inter lo sigue de cerca. El Stuttgart lo valora por encima de 60 M€; parece poco probable que salga en enero.
Mahamadou Nagida
El más factible de los tres objetivos de la Juventus para la banda izquierda en enero, según Tuttosport.
Tyrick Mitchell
Vuelve a la lista de la Juventus. Su contrato acaba en junio de 2027, así que también podría llegar libre en verano.
David Raum
Tercer nombre para el lateral izquierdo de la Juventus. Su contrato a punto de expirar podría facilitar la operación en enero.
Andrea Cambiaso
Se habla de interés del extranjero, incluido el Barcelona; su sitio con Spalletti no está garantizado.
Leny Yoro
Gusta al Milan, que prefiere preparar la operación para el verano a través del agente Mendes.
Kim Min-jae
Segunda opción del Milan para la defensa. El Bayern acepta una salida en enero; el obstáculo es su salario.
Daniele Ghilardi
El defensa de la Roma fue ofrecido al Milan en los últimos días. No consta ningún movimiento del Milan.
Tiago Gabriel
El agente Mendes presiona al Lecce para que acepte una cesión con pago. El técnico del Milan no está del todo convencido.
André-Frank Zambo Anguissa
El Marsella pactó con sus agentes, según Il Mattino; el Nápoles pide al menos 6 M€ en enero
Endrick
La Roma sigue en la carrera por Endrick mientras el Milan prepara una propuesta de cesión al Real Madrid
Gustavo Varela
Primero en la lista del Napoli para la delantera; Manna ha hablado con sus agentes y espera la tasación del Monza, según el CdS
Christian Comotto
El Genoa ha tenido varios contactos con su agente y quiere una cesión con opción de compra
Última hora
Cada cambio del tracker, del más reciente al más antiguo.
- L1Noussair Mazraoui → Juventus: interésClub actual: Manchester United · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Leon Scarlett → Milan: interésClub actual: Queens Park Rangers · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Nicolò Cambiaghi → Roma: interésClub actual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Federico Bonazzoli → Venezia: interésClub actual: Cremonese · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Artem Dovbyk → Venezia: interésClub actual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L2André-Frank Zambo Anguissa: el Marsella abre negociacionesClub actual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Lorenzo Lucca → Bologna: interésClub actual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Francesco Camarda → Torino: interésClub actual: Milan · TuttoMercatoWeb (categoría B)
Actualizaciones anteriores42
- L1Francesco Camarda → Udinese: interésClub actual: Milan · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Nathan Ngoy → Milan: interésClub actual: Lille · Calciomercato.com (categoría B)
- L1 ↑Asane Sow → Napoli: interésTuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Gabriele Calvani → Milan: interésClub actual: Genoa · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Ismaelo Ganiou → Milan: interésClub actual: Lens · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Massiré Sylla → Milan: interésClub actual: Union Saint-Gilloise · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Edon Zhegrova → Al-Ittihad: interésClub actual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Edon Zhegrova → Mónaco: interésClub actual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Adin Licina → Bayer Leverkusen: interésClub actual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Joshua Zirkzee → Napoli: interésClub actual: Manchester United · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Sergio Camello → Napoli: interésClub actual: Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Sergio Camello → Como: interésClub actual: Rayo Vallecano · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L2Christian Comotto: el Genoa, en contacto con su entornoClub actual: Milan · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Christian Comotto → Parma: interésClub actual: Milan · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Christian Comotto → Monza: interésClub actual: Milan · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Noussair Mazraoui → Milan: interésClub actual: Manchester United · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Niko Ilicevic → Milan: interésClub actual: Eintracht Fráncfort · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Niko Ilicevic → Inter: interésClub actual: Eintracht Fráncfort · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Mateo Retegui → Juventus: interésClub actual: Al-Qadsiah · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Hamza Abdelkarim → Como: interésClub actual: Barcelona · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Alejandro Balde → Milan: interésClub actual: Barcelona · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Hakan Çalhanoğlu → Fenerbahçe: interésClub actual: Inter · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Dennis Man → Lazio: interésClub actual: PSV · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Sven Mijnans → Napoli: interésClub actual: PSV · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Kevin → Roma: interésClub actual: Fulham · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Endrick → Inter: interésClub actual: Real Madrid · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Issa Doumbia → Napoli: interésClub actual: Sporting de Portugal · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Issa Doumbia → Juventus: interésClub actual: Sporting de Portugal · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Rayan Aït-Nouri → Juventus: interésClub actual: Manchester City · Calciomercato.com (categoría B)
- L1Ademola Lookman → Roma: interésClub actual: Atlético Madrid · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Kevin De Bruyne → PSV: interésClub actual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Jay Robinson → Inter: interésClub actual: Southampton · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Keny Arroyo → Roma: interésClub actual: Cruzeiro · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Alejandro Balde → Juventus: interésClub actual: Barcelona · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Lorenzo Bernasconi → Juventus: interésClub actual: Atalanta · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Destiny Udogie → Juventus: interésClub actual: Tottenham · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Darryl Bakola → Juventus: interésClub actual: Sassuolo · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Pierre-Emile Højbjerg → Juventus: interésClub actual: Olympique de Marsella · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1André-Frank Zambo Anguissa → Juventus: interésClub actual: Napoli · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Juan Miranda → Milan: interésClub actual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Juan Miranda → Newcastle: interésClub actual: Bologna · TuttoMercatoWeb (categoría B)
- L1Adin Licina → Borussia Dortmund: interésClub actual: Juventus · TuttoMercatoWeb (categoría B)
Fichajes cerrados · Verano 2026
| # | JUGADOR | POS. | DE | A | TIPO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gonçalo Ramos | DC | Traspaso | 30 jun | 74 M€ | ||
| 02 | Diego Moreira | EXT | Traspaso | 19 ago | 65 M€ | ||
| 03 | Marco Palestra | Traspaso | 1 jul | 57 M€ + 3 M€ en variables | |||
| 04 | Honest Ahanor | Traspaso | 1 sept | 48 M€ en total | |||
| 05 | Rasmus Højlund | DC | Traspaso | 3 jun | 44 M€ | ||
| 06 | Randal Kolo Muani | Traspaso | 2 ago | 41,2 M€ | |||
| 07 | Tarik Muharemović | Traspaso | 17 jul | 40 M€ | |||
| 08 | Rafael Leão | Traspaso | 30 ago | 38 M€ | |||
| 09 | Moise Kean | Cesión con obligación de compra | 1 sept | 35 M€ + 5 M€ en variables | |||
| 10 | Jonathan Rowe | Cesión con obligación de compra | 1 sept | 35 M€ + 5 M€ en variables | |||
| 11 | Santiago Castro | Traspaso | 30 jul | 35 M€ + variables | |||
| 12 | Kerim Alajbegović | Traspaso | 2 ago | 32 M€ | |||
| 13 | Curtis Jones | Traspaso | 21 ago | 30 M€ + 5 M€ en variables | |||
| 14 | Djed Spence | Traspaso | 15 ago | 30 M€ + 5 M€ en variables | |||
| 15 | Trevoh Chalobah | Traspaso | 9 ago | 30 M€ | |||
| 16 | Miguel Gutiérrez | Traspaso | 5 ago | 30 M€ | |||
| 17 | Mario Gila | Traspaso | 10 jul | 30 M€ con variables | |||
| 18 | Rodrigo Mora | Traspaso | 19 ago | 25 M€ | |||
| 19 | Christ Inao Oulaï | Traspaso | 19 jul | 25 M€ + 4 M€ en variables | |||
| 20 | Arthur Atta | Traspaso | 11 jul | 25 M€ | |||
| 21 | Donyell Malen | Traspaso | 26 may | 25 M€ | |||
| 22 | Akor Adams | Traspaso | 22 jul | 23 M€ | |||
| 23 | Aleksandar Stanković | Brujas | Traspaso | 5 jun | 23 M€ | ||
| 24 | Mateo Pellegrino | Traspaso | 13 ago | 22,5 M€ + 2,5 M€ en variables | |||
| 25 | Jhon Lucumí | Traspaso | 17 ago | 20,1 M€ | |||
| 26 | Alessandro Circati | Traspaso | 19 ago | unos 20 M€ | |||
| 27 | Denzel Dumfries | Traspaso | 5 jul | Cláusula de 20 M€ | |||
| 28 | Alisson Santos | Traspaso | 5 jun | 20 M€ en total | |||
| 29 | Issa Doumbia | Traspaso | 1 jun | 20 M€ + 6 M€ en variables | |||
| 30 | Álex Jiménez | Traspaso | 12 feb | Obligación de 19 M€ + 5 M€ en variables | |||
| 31 | Beto | Traspaso | 1 sept | 18 M€ | |||
| 32 | Jeff Ekhator | Traspaso | 1 jul | 16,4 M€ | |||
| 33 | Alieu Njie | Cesión con obligación de compra | 30 ago | 15 M€ en total + variables | |||
| 34 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | Traspaso | 1 ago | 15 M€ + 2 M€ en variables | ||
| 35 | Viery | Grêmio | Traspaso | 1 jul | 15 M€ | ||
| 36 | Nahuel Molina | Traspaso | 12 ago | 13 M€ + variables | |||
| 37 | Andrea Pinamonti | Traspaso | 27 ago | unos 12 M€ con variables | |||
| 38 | Gianluca Gaetano | Traspaso | 9 jul | 12 M€ + 2 M€ en variables | |||
| 39 | Tomáš Bobček | Lechia Gdańsk | Traspaso | 28 ago | unos 11 M€ + variables | ||
| 40 | Niccolò Fortini | Cesión | 21 ago | unos 10 M€ en total | |||
| 41 | Nicolò Zaniolo | Traspaso | 15 jun | 10 M€ | |||
| 42 | Mikel Amondarain | Estudiantes | Traspaso | 29 jul | 9,3 M€ | ||
| 43 | Romano Schmid | Traspaso | 12 ago | 8,5 M€ | |||
| 44 | Marcus Holmgren Pedersen | Olympiacos | Traspaso | 29 ago | 8 M€ + porcentaje de futura venta | ||
| 45 | Víctor Valdepeñas | Traspaso | 31 jul | unos 8 M€ | |||
| 46 | Albion Rrahmani | Sparta de Praga | Traspaso | 9 jul | 7,5 M€ | ||
| 47 | Rolando Mandragora | Traspaso | 1 sept | unos 7 M€ | |||
| 48 | David Romero | Tigre | Traspaso | 14 ago | 7 M€ + 3 M€ en variables | ||
| 49 | Federico Ravaglia | Watford | Traspaso | 31 jul | 7 M€ | ||
| 50 | Yannik Engelhardt | Traspaso | 18 jul | 7 M€ | |||
| 51 | Armel Bella-Kotchap | Traspaso | 29 jun | 7 M€ | |||
| 52 | Arijanet Muric | Traspaso | 1 jun | 7 M€ | |||
| 53 | Lorenzo Colombo | Traspaso | 21 may | 7 M€ | |||
| 54 | Tommaso Pobega | Traspaso | 18 feb | 7 M€ | |||
| 55 | Lazar Jovanović | Cesión | 1 sept | 6,5 M€ | |||
| 56 | Rafik Belghali | Cesión con obligación de compra | 1 sept | Cesión por 1 M€ + obligación de 5 M€ | |||
| 57 | Jay Enem | Estrella Roja | Traspaso | 1 sept | unos 6 M€ | ||
| 58 | Romelu Lukaku | Traspaso | 12 ago | 6 M€ + variables | |||
| 59 | Mattia Liberali | Traspaso | 15 jul | 6 M€ | |||
| 60 | Luis Milla | Traspaso | 2 jul | 6 M€ | |||
| 61 | David Puczka | Juve Next Gen | Traspaso | 2 jul | 6 M€ | ||
| 62 | Michael Svoboda | Traspaso | 2 jul | Cláusula de 6 M€ | |||
| 63 | Giovanni Daffara | Traspaso | 1 jul | 6 M€ | |||
| 64 | Davide Frattesi | Cesión con opción de compra | 14 ago | Cesión por 5 M€, opción de 10 M€ | |||
| 65 | Willem Geubbels | Traspaso | 2 ago | 5 M€ | |||
| 66 | Redouane Halhal | Mechelen | Traspaso | 1 ago | 5 M€ + variables | ||
| 67 | Sebastian Walukiewicz | Traspaso | 17 jun | 5 M€ | |||
| 68 | Jérémie Boga | Traspaso | 15 jun | 4,8 M€ | |||
| 69 | Cody Drameh | Traspaso | 1 sept | 4,5 M€ | |||
| 70 | Exequiel Zeballos | Boca Juniors | Traspaso | 1 sept | unos 4,5 M€ | ||
| 71 | Unai Gómez | Traspaso | 8 jul | 4,5 M€ | |||
| 72 | Buba Sangaré | Traspaso | 3 jun | Opción de 4,5 M€ | |||
| 73 | Neil El Aynaoui | Cesión con opción de compra | 1 sept | Cesión por 4 M€, opción de 25 M€ | |||
| 74 | Daniel Bragança | Cesión | 1 sept | 4 M€ en total | |||
| 75 | Alan Matturro | Shakhtar Donetsk | Traspaso | 26 ago | 4 M€ | ||
| 76 | Christopher Nkunku | Cesión con opción de compra | 25 ago | Cesión por 4 M€, opción de 28 M€ | |||
| 77 | Stefan Posch | Traspaso | 12 ago | 4 M€ | |||
| 78 | Djibril Sow | Traspaso | 6 ago | 4 M€ | |||
| 79 | Martín Payero | Watford | Traspaso | 31 jul | 4 M€ | ||
| 80 | Adrian Benedyczak | Traspaso | 28 jul | 4 M€ | |||
| 81 | Bruno Galassi | Traspaso | 17 jul | unos 4 M€ | |||
| 82 | Ethan Meichtry | Thun | Traspaso | 30 jun | 4 M€ | ||
| 83 | Benjamin Cremaschi | Inter Miami | Traspaso | 27 jun | 4 M€ | ||
| 84 | Iker Bravo | Watford | Traspaso | 24 jul | 3,8 M€ | ||
| 85 | Omari Hutchinson | Cesión con opción de compra | 31 ago | Cesión por 3,5 M€, opción de 50 M€ | |||
| 86 | Loïs Openda | Cesión | 28 jul | Cesión por 3,5 M€ | |||
| 87 | Rahim Alhassane | Real Oviedo | Traspaso | 20 jul | 3,5 M€ | ||
| 88 | Ruan Tressoldi | Atlético Mineiro | Traspaso | 17 jun | 3,5 M€ | ||
| 89 | Saud Abdulhamid | Traspaso | 4 jun | Opción de 3,5 M€ | |||
| 90 | Alessio Romagnoli | Al Sadd | Traspaso | 3 sept | unos 3 M€ | ||
| 91 | Joël Monteiro | Young Boys | Traspaso | 31 ago | 3 M€ | ||
| 92 | Gabriele Artistico | Traspaso | 27 ago | 3 M€ | |||
| 93 | Benoît Badiashile | Cesión | 22 ago | Cesión por 3 M€ | |||
| 94 | Josip Šutalo | Cesión | 22 ago | Cesión por 3 M€ | |||
| 95 | Yan Couto | Cesión con opción de compra | 6 ago | Cesión por 3 M€, opción de 20 M€ | |||
| 96 | Artem Dovbyk | Cesión con opción de compra | 30 jul | Cesión por 3 M€, opción de 20,5 M€ | |||
| 97 | Sankhoun Diawara | Traspaso | 29 jul | unos 3 M€ | |||
| 98 | Ivan Provedel | Traspaso | 8 jul | 3 M€ | |||
| 99 | Samuel Wiafe | Traspaso | 2 jul | 3 M€ | |||
| 100 | Nick Woltemade | DC | Cesión | 1 sept | 2,8 M€ | ||
| 101 | Giorgi Chakvetadze | Watford | Traspaso | 6 jul | 2,6 M€ | ||
| 102 | Pape Matar Sarr | MC | Cesión con obligación de compra | 1 sept | Cesión por 2,5 M€ | ||
| 103 | Pedro Gonçalves | Cesión | 1 sept | Cesión por 2,5 M€ | |||
| 104 | Walid Cheddira | Traspaso | 28 ago | 2,5 M€ | |||
| 105 | Milutin Osmajić | Preston | Traspaso | 24 ago | 2,5 M€ | ||
| 106 | Aleksa Terzić | RB Salzburg | Traspaso | 14 ago | 2,5 M€ | ||
| 107 | Nicolás Valentini | Traspaso | 7 ago | unos 2,5 M€ + 40% de futura venta | |||
| 108 | Kian Fitz-Jim | Traspaso | 31 jul | 2,5 M€ | |||
| 109 | Gustavo Varela | Traspaso | 27 jul | 2,5 M€ | |||
| 110 | Luis Hasa | Traspaso | 24 jul | 2,5 M€ | |||
| 111 | Robin Gosens | Cesión con obligación de compra | 17 jul | 2,5 M€ en total | |||
| 112 | Lorenzo Amatucci | Traspaso | 9 jul | 2,5 M€ | |||
| 113 | Franco Carboni | Traspaso | 2 jul | 2,5 M€ | |||
| 114 | Kornel Lisman | Lech Poznań | Traspaso | 27 jun | 2,5 M€ | ||
| 115 | Răzvan Sava | Craiova | Traspaso | 19 jun | 2,5 M€ | ||
| 116 | Idrissa Touré | Traspaso | 21 ago | 2,3 M€ | |||
| 117 | Aarón Martín | Traspaso | 1 sept | 2 M€ | |||
| 118 | Petar Ratkov | Cesión con obligación de compra | 1 sept | Cesión por 2 M€, obligación de 14 M€ | |||
| 119 | Boulaye Dia | Cesión con obligación de compra | 1 sept | Cesión por 2 M€, obligación de 8 M€ | |||
| 120 | Robinio Vaz | Cesión con opción de compra | 1 sept | Cesión por 2 M€, opción de 30 M€ | |||
| 121 | Samuel Mbangula | Cesión con opción de compra | 1 sept | Cesión por 2 M€, opción de 12,5 M€ | |||
| 122 | Kristjan Asllani | Al Jazira | Cesión con obligación de compra | 29 ago | Cesión por 2 M€, obligación de 4,5 M€ | ||
| 123 | Fabio Miretti | Cesión con opción de compra | 28 ago | Cesión por 2 M€, opción de 13 M€ | |||
| 124 | Eljif Elmas | Cesión con opción de compra | 22 ago | Cesión por 2 M€, opción de 12 M€ | |||
| 125 | Mario Mitaj | Al-Ittihad | Cesión con opción de compra | 31 jul | Cesión por 2 M€, opción de 4,5 M€ | ||
| 126 | Alessio Zerbin | Traspaso | 24 jul | 2 M€ | |||
| 127 | Hamed Traorè | Cesión con opción de compra | 17 jul | Cesión por 2 M€, opción de 8 M€ | |||
| 128 | Jonas Harder | Basilea | Traspaso | 14 jul | 2 M€ | ||
| 129 | Elias Havel | LASK | Traspaso | 10 jul | 2 M€ | ||
| 130 | Ale Gomes | Zaragoza | Traspaso | 9 jul | 2 M€ | ||
| 131 | João Mário | Cesión | 3 ago | Cesión por 1,8 M€ | |||
| 132 | Diego Mascardi | Spezia | Traspaso | 16 jul | 1,6 M€ | ||
| 133 | Samuele Ricci | Cesión con opción de compra | 29 ago | Cesión por 1,5 M€, opción de 20,5 M€ | |||
| 134 | Daniel Bîrligea | Steaua de Bucarest | Cesión con obligación de compra | 27 ago | Cesión por 1,5 M€, obligación de 3,5 M€ | ||
